Wir gratulieren den Preisträgern der 2. Stufe der 56. Mathematik-Olympiade
visibility_offTraditionen personHerr Lodel
access_time08.12.16
Auch in diesem Jahr fand traditionsgemäß an einem Mittwoch im November die 2. Stufe der Mathematik-Olympiade statt. Insgesamt stellten sich über 60 Schülerinnen und Schüler unserer Schule jeweils den vier schweren Aufgaben ihrer Klassenstufe. Um eine Lösung zu finden und aufzuschreiben, hatten sie 4 Stunden Zeit und keine weiteren Hilfsmittel zur Verfügung.
Das sind die Preisträger:
Name | Vorname | Klasse |
1. Preis | ||
Riediger | Emilie | 5d |
Kubis | Aaron | 5a |
Wendland | Joram Simon | 5d |
Kahle | Kolja | 5d |
Sorms | Astrid | 5d |
Kuchinke | Conor-Flynn | 5d |
Marquardt | Georg | 6d |
Pätzold | Noah | 7b |
Bernard | Josefin | 11 |
2. Preis | ||
Peuker | Wenke | 5e |
Sorms | Carla | 5d |
Ahn | Jiwoon | 6a |
Weinert | Anton | 7c |
Kusnezoff | Alexander | 7c |
Knebel | Lea | 7a |
Josick | Joris | 11 |
3. Preis | ||
Schmitt | Klara | 5e |
Schneider | Lucas | 5c |
Schaarschmidt | Lukas | 5a |
Rausch | Lydia | 5e |
Kleymann | Samuel | 5a |
Wolfinger | Thomas | 6d |
Anerkennung | ||
Hoffmann | Melinda | 6d |
Heifez | Alexandra | 10c |
Delegiert zur 3. Stufe der 56. Mathematik-Olympiade sind: | ||
Riediger | Emilie | 5d |
Kubis | Aaron | 5a |
Wendland | Joram Simon | 5d |
Kahle | Kolja | 5d |
Sorms | Astrid | 5d |
Kuchinke | Conor-Flynn | 5d |
Marquardt | Georg | 6d |
Pätzold | Noah | 7b |
Bernard | Josefin | 11 |
Josick | Joris | 11 |
J. Lippert