Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Freitag, 20. Juni 2025 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
19.06.2025, 13:41
Abwesende Lehrer*innen: | Att, Bur, Bür, Fir (5-8), Fro, Gre, Hän, Hym, Joh, Ku, Les, Lip, Med, Mü, Nor, Ras, Rau, Scn, Scu, Sem, Ste, Uhg, Uhl, Wag, Wal, Wen, Wol, Wolf |
---|---|
Abwesende Klassen: | 05a, 08a |
Nicht verfügbare Räume: | N 201 |
Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (2), Dör (2), Erb (2), Fir (3), Fle (2), Hel (0), Her (5), Hie (4), Hof (3), Kle (2), Kni (2), Ku (0), Küg (8), Lod (3), Mül (0), Noa (2), Rot (3), Sap (8), Sca (5), Scm (2), Scü (4), Se (0), Sen (4), Spo (4), Stö (4), Tri (1), Wer (1), Wil (5), Wlk (2), Wud (0) |
Klassen mit Änderung: | 05c, 05e, 06a, 06c, 06d, 07a, 07b, 07c, 07d, 08c, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, BzkV |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – A_EG → Rot (für Scü) |
07:40: vor 1. – A_OG1 → Scü (für Sap) |
07:40: vor 1. – N_EG → Rot (für Rot) |
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Wer) |
07:40: vor 1. – N_OG1 → Scü (für Hym) |
07:40: vor 1. – OG_2 → Kle (für Wolf) |
07:40: vor 1. – OG_3 → Kle (für Kle) |
07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Ras) |
09:30: vor 3. – A_OG1 → Scm (für Noa) |
09:30: vor 3. – H_Hof2 → Wer (für Ste) |
09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Gre) |
09:30: vor 3. – N_OG1 → Scm (für Wal) |
09:30: vor 3. – OG_2 → Noa (für Wen) |
09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Mül) |
09:30: vor 3. – V_Hof → Mül (für Lip) |
11:25: vor 5. – A_EG → Spo (für Spo) |
11:25: vor 5. – A_OG1 → Erb (für Wol) |
11:25: vor 5. – H_Hof1 → Hel (für Nor) |
11:25: vor 5. – N_EG → Spo (für Her) |
11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Wud) |
11:25: vor 5. – N_Me3 → Wud (für Les) |
11:25: vor 5. – N_OG1 → Erb (für Erb) |
11:25: vor 5. – OG_2 → Se (für Tri) |
11:25: vor 5. – OG_3 → Se (für Med) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Fir) |
11:25: vor 5. – V_Hof → Her (für Scu) |
12:20: nach 5. – N_Me2 → Wlk (für Mü) |
12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Wag) |
12:40: vor 6. – A_EG → Wil (für Sen) |
12:40: vor 6. – A_OG1 → Sen (für Stö) |
12:40: vor 6. – H_Hof1 → Mül (für Hym) |
12:40: vor 6. – H_Hof2 → Wlk (für Rau) |
12:40: vor 6. – N_EG → Wil (für Wil) |
12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Fle) |
12:40: vor 6. – N_Me1 → Wer (für Scm) |
12:40: vor 6. – N_Me2 → Fle (für Bur) |
12:40: vor 6. – N_Me3 → Stö (für Hof) |
12:40: vor 6. – N_OG1 → Sen (für Att) |
12:40: vor 6. – OG_2 → Kni (für Mül) |
12:40: vor 6. – OG_3 → Kni (für Kni) |
12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Sap) |
12:40: vor 6. – V_Hof → Sap (für Uhl) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05c/ 5c ETH | 3 | DE | Sap | N 208 | für ETH Wen | |||||
05c | 4 | DE | Sap | N 208, A 233 | für DE Wag, Wol | |||||
05c | 6 | — | GEO Uhl fällt aus | |||||||
05e | 5 | KU | Tri | A 137 | für EN Mü | |||||
05e | 6 | — | GEO Fir, Ku gehalten am Mi (18.06.) St.2, Beginn 8:45 Uhr | |||||||
06a | 6 | — | FR Nor fällt aus | |||||||
06c | 3 | MA | Her | N 206 | für MA Lip | |||||
06c | 5 | RU | Stö | N 206 | verlegt von St.6; EN Bür fällt aus | |||||
06c | 6 | — | RU Stö verlegt nach St.5 | |||||||
06d | 1-2 | — | MU Wol fällt aus | |||||||
07a | 1-2 | INF | Sca | N 101 | für DE Ras | |||||
07a | 5 | MA | Her | N 305 | für EN Les | |||||
07a | 6 | — | EN Les fällt aus | |||||||
07b | 3 | DE | Rot | N 104 | für DE Scu | |||||
07b | 4 | INF | Sca | N 101 | für BIO Wal | |||||
07c | 5 | MA | Sen | N 104 | für BIO Wal | |||||
07d | 1-2 | SPO | Küg | S 001 | für DE Gre | |||||
07d | 3 | GRW | Wil | N 203 | für BIO Wal | |||||
07d | 4 | GE | Bau | N 202 | ||||||
07d | 5 | GE | Bau | N 202 | für MU Wol | |||||
08c | 1-2 | DE | Hie | N 104 | Auswertung Biographie-Projekt | |||||
08c | 3-4 | BIO | Küg | N 111 | für CH Med | |||||
08c | 6 | MA | Sen | A 237 | verlegt von St.7; geo Bür fällt aus | |||||
08c | 7 | — | MA Sen verlegt nach St.6 | |||||||
09a | 3 | GEO | Fir | A 236 | für FR Nor | |||||
09a | 4 | GRW | Wil | A 236 | für FR Nor | |||||
09a | 5 | GRW | Wil | A 236 | verlegt von St.6; GEO Fir fällt aus | |||||
09a | 6 | — | GRW Wil verlegt nach St.5 | |||||||
09b | 1-2 | — | EN Les fällt aus | |||||||
09b | 5 | BIO | Kni | N 111 | für CH Med | |||||
09b | 6 | FR | Scü | N 102 | für CH Med | |||||
09b | 7 | — | KU Wolf fällt aus | |||||||
09c | 1-2 | RU | Stö | A 237 | für GE Wag | |||||
09c | 6 | — | KU Wolf fällt aus | |||||||
09d | 4 | GRW | Scm | N 203 | für KU Wolf | |||||
09d | 5 | KU | Sap | A 135 | für MA Joh | |||||
09d | 6 | GRW | Scm | N 203 | verlegt von St.7; MA Joh fällt aus | |||||
09d | 7 | — | GRW Scm verlegt nach St.6 | |||||||
BzkV | 3-4 | BzkV | Spo | |||||||
BzkV | 5 | BzkV | Scü |
Vertretungsplan für: Donnerstag, 19. Juni 2025 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
18.06.2025, 14:18
Abwesende Lehrer*innen: | Att, Bur, Bür, Fro, Gre, Hän, Hym, Joh, Les, Lip, Mü, Nor, Pfe, Rau, Scn, Sem, Ste, Uhl, Ulb, Wal, Wen, Wer (1-2), Wol, Wolf |
---|---|
Abwesende Klassen: | 08a, 09b |
Nicht verfügbare Räume: | N 101 |
Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (4), Bes (4), Dac (3), Dör (2), Erb (1), Fir (4), Fle (0), Häb (2), Hel (6), Her (6), Hof (2), Kni (1), Kö (1), Koh (3), Küg (2), Med (3), Mül (4), Noa (2), Pfe (0), Ras (2), Rei (2), Rot (4), Sap (2), Sca (6), Scu (1), Scü (2), Sen (2), Spo (0), Stö (5), Til (8), Uhg (2), Wag (4), Wei (0), Wer (2), Wil (5), Wud (8) |
Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06c, 06d, 07a, 07b, 07c, 07d, 08b, 08c, 08d, 09a, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, BzkV, GTA |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – A_OG1 → Uhg (für Sap) |
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Wer) |
07:40: vor 1. – N_OG1 → Uhg (für Uhg) |
07:40: vor 1. – OG_2 → Wag (für Bur) |
07:40: vor 1. – OG_3 → Med (für Ulb) |
07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Wen) |
09:30: vor 3. – A_OG1 → Wei (für Nor) |
09:30: vor 3. – H_Hof1 → Wud (für Att) |
09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Wud) |
09:30: vor 3. – N_OG1 → Wei (für Wei) |
09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Stö) |
09:30: vor 3. – V_Hof → Stö (für Noa) |
11:25: vor 5. – A_EG → Rot (für Bau) |
11:25: vor 5. – A_OG1 → Med (für Rot) |
11:25: vor 5. – H_Hof1 → Hel (für Gre) |
11:25: vor 5. – H_Hof2 → Noa (für Dac) |
11:25: vor 5. – N_EG → Rot (für Ulb) |
11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Les) |
11:25: vor 5. – N_Me1 → Fir (für Wol) |
11:25: vor 5. – N_Me3 → Mül (für Bur) |
11:25: vor 5. – N_OG1 → Med (für Scu) |
11:25: vor 5. – OG_2 → Wag (für Wag) |
11:25: vor 5. – OG_3 → Wag (für Rau) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Scn) |
11:25: vor 5. – V_Hof → Wil (für Wen) |
12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Mül) |
12:40: vor 6. – A_EG → Spo (für Wil) |
12:40: vor 6. – A_OG1 → Kni (für Fle) |
12:40: vor 6. – N_EG → Spo (für Spo) |
12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Ste) |
12:40: vor 6. – N_Me2 → Bau (für Nor) |
12:40: vor 6. – N_Me3 → Wer (für Bür) |
12:40: vor 6. – N_OG1 → Kni (für Kni) |
12:40: vor 6. – OG_3 → Fle (für Joh) |
12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Hän) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05a | 1 | DE | Wag | N 307 | für GEO Ulb | |||||
05a/ 5a geo | 2 | DE | Wag | N 307 | für WB Ulb | |||||
05a | 3-4 | EN | Her | N 307 | für EN Mü | |||||
05b/ 5b TC2 | 3-4 | TC | Wud | N 201, — | ||||||
05b/ 5b TC1 | 3-4 | TC | Wud | A K21, N 201 | für TC Uhl | |||||
05c | 1 | EN | Mül | N 208 | für MA Bur | |||||
05c | 2 | EN | Mül | N 208 | verlegt von St.6; MA Bur fällt aus | |||||
05c | 5 | KU | Dac | A 137 | für KL Uhl | |||||
05c | 6 | — | EN Mül verlegt nach St.2 | |||||||
05d/ 5d TC2 | 1-2 | TC | Wud | A K21, N 301 | ||||||
05d/ 5d TC1 | 1-2 | TC | Wud | A K21, N 301 | für TC Uhl | |||||
05e | 1-2 | — | MU Scn fällt aus | |||||||
06a/ 6a ETH | 3 | BIO | Kni | N 111 | für ETH Nor | |||||
06a | 4 | DE | Erb | N 106 | für MU Scn | |||||
06b | 1-2 | GE | Dör | N 107 | verlegt von St.3-4; EN Wer verlegt nach St.3-4 | |||||
06b | 3-4 | EN | Wer | N 107 | verlegt von St.1-2; GE Dör verlegt nach St.1-2 | |||||
06c | 7 | — | EN Bür fällt aus | |||||||
06d | 5 | EN | Med | N 308 | statt Di (17.06.) St.3; GE Pfe gehalten am Di (17.06.) St.4 | |||||
07a/ 7a ETH | 3 | MA | Hel | N 302 | für ETH Wen | |||||
07a | 7 | — | MA Her gehalten am Mo (16.06.) St.4 | |||||||
07b/ 7b INF2 | 5 | INF | Kö | N 312 | statt Mi (18.06.) St.3; DE Sca gehalten am Mi (18.06.) St.4 | |||||
07b/ 7b INF1 | 5 | INF | Sca | N 201 | statt Mi (18.06.) St.3; DE Sca gehalten am Mi (18.06.) St.4 | |||||
07b | 7 | — | FR Scü gehalten am Mi (18.06.) St.3 | |||||||
07c | 1 | MA | Sen | N 303 | Treff: 7.50 Uhr Schulhof | |||||
07c | 4 | GE | Bau | N 102 | für MU Wol | |||||
07d | 1 | — | MA Til fällt aus | |||||||
07d | 2 | MA | Til | N 102 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
07d | 5 | GEO | Wil | A 236 | für DE Gre | |||||
08b-08d/ 8 P:mn2 | 6-7 | — | 8 P:mn2 Hän fällt aus | |||||||
08b-08d/ 8 P:un | 6-7 | — | 8 P:un Ste fällt aus | |||||||
08c | 1-2 | KU | Bau | A 135 | für GEO Bür | |||||
08d | 5 | PH | Hel | N 212 | für GEO Bür | |||||
09a | 1-2 | INF | Sca | N 201 | für MU Wol | |||||
09a | 5 | CH | Fir | N 311 | für FR Nor | |||||
09a | 6 | CH | Fir | N 311 | für MA Bur | |||||
09a | 7 | — | MA Bur fällt aus | |||||||
09c | 6 | PH | Hel | N 212 | für GEO Pfe | |||||
09d | 1-2 | — | BIO Hän fällt aus | |||||||
09d/ 9d INF1 | 6 | — | 9d INF1 Joh fällt aus | |||||||
BzkV | 1-2 | BzkV | Rot | für BzkV Rei | ||||||
BzkV | 3-4 | BzkV | Stö | |||||||
BzkV | 5 | BzkV | Her | |||||||
GTA/ Regenwld | 7-8 | — | Regenwld Ulb fällt aus | |||||||
GTA/ Spike | 7-8 | — | Spike Sem fällt aus | |||||||
GTA/ Makers | 8 | — | Makers Joh fällt aus |
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
Kurzform | Langform |
---|---|
AST | Astronomie |
BIO | Biologie |
BTB | Biotechnologie/Bionik |
CH | Chemie |
DE | Deutsch |
DS | Darstellendes Spiel |
EN | Englisch |
ETH | Ethik |
FÖ | Förderunterricht |
FR | Französisch |
GE | Geschichte |
GEO | Geographie |
GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
INF | Informatik |
KU | Kunst |
LA | Latein |
LL | Lernen Lernen |
MA | Mathematik |
MU | Musik |
P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
P:mn | Profilunterricht – MINT |
P:un | Profilunterricht – UNESCO |
PH | Physik |
PHI | Philosophie |
REe | evangelische Religion |
REk | katholische Religion |
RU | Russisch |
SPO | Sport |
TC | Technik und Computer |
xAG | Arbeitsgemeinschaft |