Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Donnerstag, 18. September 2025 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
17.09.2025, 15:37
Abwesende Lehrer*innen: | Bec, Boc, Hed (5-7), Ker, Kle (1-2), Les, Por (5-7), Sap, Ste, Stö, Wag (5-7), Wol |
---|---|
Abwesende Klassen: | 05b, 05d, 09a (5-7), 09b (5-7), 09c (5-7), 09d (5-7) |
Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (8), Bür (1), Dac (0), Erb (1), Fle (8), Hän (0), Hed (3), Hel (2), Her (2), Hof (8), Hop (1), Hym (1), Jae (2), Kle (1), Kni (10), Kom (1), Küg (2), Lip (1), Med (1), Mor (4), Mül (0), Nor (0), Ras (0), Rau (2), Rei (1), Sap (0), Sca (2), Scu (1), Scü (0), Sen (3), Spo (11), Ulb (8), Wal (2), Wen (1), Wil (1), Wlk (2), Wolf (2) |
Klassen mit Änderung: | 05c, 06a, 06b, 06c, 06e, 07a, 07c, 08a, 08c, 08d, 09b, 09d, 10a, 10c, 10d, 11, 12, BzkV |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – N_EG → Bau (für Ker) |
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Bau) |
07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Hän) |
07:40: vor 1. – Res2 → entfällt (für Wolf) |
09:30: vor 3. – A_EG → Nor (für Sap) |
09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Nor) |
09:30: vor 3. – OG_2 → Ras (für Boc) |
09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Scü) |
09:30: vor 3. – Res2 → entfällt (für Ras) |
11:25: vor 5. – A_EG → Mül (für Wol) |
11:25: vor 5. – A_OG1 → Fle (für Wag) |
11:25: vor 5. – H_Hof1 → Wolf (für Ker) |
11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Dac) |
11:25: vor 5. – N_OG1 → Dac (für Spo) |
11:25: vor 5. – OG_3 → Scü (für Sen) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Fle) |
11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Mül) |
12:40: vor 6. – A_EG → Scu (für Her) |
12:40: vor 6. – A_OG1 → Sen (für Wolf) |
12:40: vor 6. – H_Hof2 → Hän (für Stö) |
12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Sca) |
12:40: vor 6. – N_OG1 → Sen (für Bec) |
12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Fle) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05c | 5 | MA | Hop | N 308 | für EN Hed | |||||
05c | 6 | — | EN Hed fällt aus | |||||||
06a/ 6a ETH | 5 | ETH | Kom | N 307 | verlegt von St.6; MA Sca fällt aus | |||||
06a/ 6a ETH | 6 | — | ETH Wen verlegt nach St.5 | |||||||
06b | 1-2 | — | MA Bec fällt aus | |||||||
06b | 3 | BIO | Küg | N 306 | für SPO Ker | |||||
06b | 4 | EN | Sen | N 306 | für SPO Ker | |||||
06b | 5 | EN | Sen | N 306 | verlegt von St.6; DE Kle verlegt nach St.6 | |||||
06b | 6 | DE | Kle | N 306 | verlegt von St.5; EN Sen verlegt nach St.5 | |||||
06c | 6-7 | — | SPO Ker fällt aus | |||||||
06e | 6 | DE | Rei | N 203 | ||||||
07a | 3 | DE | Erb | N 101, N 104 | verlegt von St.4; GRW Wil verlegt nach St.5 | |||||
07a | 4 | BIO | Kni | N 109 | verlegt von St.5; DE Erb verlegt nach St.3 | |||||
07a | 5 | GRW | Wil | A 235 | verlegt von St.3; BIO Kni verlegt nach St.4 | |||||
07a/ 7a INF2 | 7 | — | 7a INF2 Bec fällt aus | |||||||
07a/ 7a INF1 | 7 | — | 7a INF1 Sca fällt aus | |||||||
07c | 1-2 | — | SPO Ker fällt aus | |||||||
07c | 3 | EN | Bür | N 302 | statt Fr (19.09.) St.1; RU Stö fällt aus | |||||
07c | 4 | MU | Hed | A 132 | für RU Stö | |||||
08a | 1 | — | MA Her, Jae gehalten am Di (16.09.) St.4 | |||||||
08a | 2 | MA | Her, Jae | N 202 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
08a | 5 | CH | Med | N 309 | für EN Les | |||||
08a | 6 | — | EN Les fällt aus | |||||||
08c | 7 | — | MU Wol fällt aus | |||||||
08d | 6 | CH | Rau | N 305 | für MU Wol | |||||
09b | 1-2 | — | GRW Boc fällt aus | |||||||
09d | 3 | DE | Hed | N 303, N 201 | ||||||
10a | 7 | — | KU Wolf verlegt nach Fr (19.09.) St.2 | |||||||
10c | 5 | PH | Hel | N 212 | verlegt von St.7; GE Wag fällt aus | |||||
10c | 6 | PH | Hel | N 212 | ||||||
10c | 7 | — | PH Hel verlegt nach St.5 | |||||||
10d | 6-7 | PH | Wlk | N 209 | ||||||
11/ de1 | 3-4 | DE | (Wol) | A 035 | selbstständig | |||||
11/ grw2 | 5-6 | GRW | (Boc) | A 035 | selbstständig | |||||
12/ DE2 | 3 | DE | Sap | N 305 | Klausur | |||||
12/ DE3 | 3-5 | DE | Spo | N 305 | Klausur | |||||
12/ DE2 | 4-5 | DE | Sap | N 305 | Klausur | |||||
12/ bio2 | 6 | BIO | Wal | N 111 | Beginn 12:50 Uhr | |||||
12/ ku2 | 6-7 | KU | (Sap) | A 137 | selbstständig | |||||
12/ bio2 | 8 | BIO | Wal | N 111 | statt Do (02.10.) St.7 | |||||
BzkV | 1-2 | BzkV | Mor | für BzkV Les |
Vertretungsplan für: Mittwoch, 17. September 2025 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
16.09.2025, 15:45
Abwesende Lehrer*innen: | Att, Bec, Boc, Bur, Gre, Heb, Hop, Joh (3-10), Ker, Les, Med, Rot, Sap, Scö, Spo, Ste (4-10), Wol |
---|---|
Abwesende Klassen: | 05a, 05b, 05c, 05d, 06b |
Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (5), Bes (1), Dac (1), Dör (10), Fir (1), Fle (0), Fro (1), Hän (8), Hed (4), Her (1), Hof (0), Jae (1), Kle (2), Kni (1), Kom (1), Ku (1), Lip (0), Möc (2), Mor (6), Mü (2), Nor (1), Pfe (1), Por (1), Ras (3), Rei (1), Sca (4), Scn (2), Scu (4), Sen (3), Ste (0), Stö (1), Uhl (3), Ulb (3), Wal (0), Wen (2), Wil (4), Wlk (1), Wud (3) |
Klassen mit Änderung: | 06d, 06e, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, BzkV, MCG |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – A_OG1 → Uhl (für Rot) |
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Hed) |
07:40: vor 1. – OG_3 → Lip (für Med) |
07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Uhl) |
07:40: vor 1. – Res2 → entfällt (für Lip) |
09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Hop) |
09:30: vor 3. – N_OG1 → Ku (für Les) |
09:30: vor 3. – Res2 → entfällt (für Ku) |
09:30: vor 3. – Res3 → entfällt (für Att) |
11:25: vor 5. – A_OG1 → Mü (für Wol) |
11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Wen) |
11:25: vor 5. – N_OG1 → Hed (für Ste) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Hed) |
11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Mü) |
11:25: vor 5. – V_Hof → Wen (für Bec) |
12:20: nach 5. – N_Me1 → entfällt (für Ku) |
12:20: nach 5. – N_Me2 → entfällt (für Gre) |
12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Mor) |
12:40: vor 6. – A_EG → Wud (für Nor) |
12:40: vor 6. – A_OG1 → Wal (für Pfe) |
12:40: vor 6. – H_Hof2 → Hof (für Spo) |
12:40: vor 6. – N_EG → Wud (für Wud) |
12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Fle) |
12:40: vor 6. – N_Me1 → Nor (für Bur) |
12:40: vor 6. – N_Me2 → Fle (für Joh) |
12:40: vor 6. – N_OG1 → Wal (für Wal) |
12:40: vor 6. – OG_3 → Pfe (für Sca) |
12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Les) |
12:40: vor 6. – Res2 → entfällt (für Rot) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06d | 5 | MA | Wlk | N 108 | verlegt von St.6; LA Ste fällt aus | |||||
06d | 6 | — | MA Wlk verlegt nach St.5 | |||||||
06e/ 6e ETH | 5 | ETH | Kom | N 207 | für ETH Wen | |||||
07a | 1 | — | CH Hop fällt aus | |||||||
07a | 2 | — | CH Hop fällt aus | |||||||
07b | 1 | — | EN Scö fällt aus | |||||||
07b | 2 | KU | Dac | A 137 | für EN Scö, Beginn 8:45 Uhr | |||||
07b | 4 | EN | Fro | N 303 | 7b INF2 Bec fällt aus; 7b INF1 Sca fällt aus | |||||
07c | 1 | — | GE Dör gehalten am Mo (15.09.) St.4 | |||||||
07c | 5 | PH | Wud | N 206 | für BIO Scö | |||||
07c | 6 | BIO | Scu | N 206 | 7c INF2 Bec fällt aus; 7c INF1 Sca fällt aus | |||||
07d | 1 | — | EN Med fällt aus | |||||||
07d | 2 | GRW | Wil | N 206 | für EN Med, Beginn 8:45 Uhr | |||||
07d | 3 | GRW | Wil | N 206 | ||||||
07d | 5 | LA | Ras | N 103 | statt Fr (19.09.) St.1; MU Wol fällt aus | |||||
08a | 1 | — | DE Ras verlegt nach St.3 | |||||||
08a | 2 | DE | Ras | N 103 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
08a | 3 | DE | Ras | N 103 | verlegt von St.1; SPO Ker fällt aus | |||||
08a | 4 | KU | Mor | A 135 | SPO Ker fällt aus | |||||
08a | 5 | MA | Her, Jae | N 302 | ||||||
08a, 08d, 08c, 08b/ 8 P:mn2 | 6-7 | P | Hän | N 111, N 101 | ||||||
08a-08d/ 8 P:un2 | 6-7 | — | P Dör verlegt nach Mi (01.10.) St.8-9 | |||||||
08a-08d/ 8 P:un1 | 6-7 | — | P Ste verlegt nach Mi (01.10.) St.8-9 | |||||||
08b | 5 | GE | Uhl | N 104 | ||||||
08c | 3 | DE | Rei | A 235 | verlegt von St.5; 8c INF2 Bec fällt aus; 8c INF1 Sca fällt aus | |||||
08c | 5 | GE | Bau | A 235 | DE Rei verlegt nach St.3 | |||||
08d | 1 | — | MA Ulb gehalten am Fr (12.09.) St.3 | |||||||
08d | 2 | MA | Ulb | N 104 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
08d | 3 | DE | Kle | N 203 | für DE Gre | |||||
08d | 5 | GRW | Wil | N 203 | 8d INF2 Bec fällt aus; 8d INF1 Sca fällt aus | |||||
09a | 4-5 | EN | Scu | N 205, N 101 | ||||||
09b | 3 | CH | Mor | N 204 | für CH Med, Test | |||||
09b | 4 | PH | Bes | N 209 | verlegt von St.6; CH Med fällt aus | |||||
09b | 6 | KU | Mor | A 135 | verlegt von St.7; PH Bes verlegt nach St.4 | |||||
09b | 7 | — | KU Mor verlegt nach St.6 | |||||||
09c | 3 | GE | Dör | N 304 | MA Sen verlegt nach St.4 | |||||
09c | 4 | MA | Sen | N 304 | verlegt von St.3; GRW Boc fällt aus | |||||
09c | 5 | EN | Mor | N 304 | für GRW Boc | |||||
09c | 6-7 | — | CH Med fällt aus, Aufgaben auf LernSax – zur Vorbereitung des Test am 24.09.2025 | |||||||
09d | 6-7 | — | GRW Bur fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
10a | 3 | GEO | Fir | N 202 | ||||||
10a | 6 | GRW | Wil | A 235 | statt Mo (15.09.) St.6; FR Nor gehalten am Mo (15.09.) St.6 | |||||
10a | 7 | — | EN Les fällt aus | |||||||
10b | 1-2 | DE | Scn | A 132 | verlegt von St.6-7; SPO Att fällt aus | |||||
10b | 6-7 | — | DE Scn verlegt nach St.1-2 | |||||||
10c | 5-6 | MA | Sen | N 303 | ||||||
10d | 6-7 | — | DE Spo fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
11/ de1 | 1-2 | DE | (Wol) | A 035 | selbstständig | |||||
11/ ma1 | 1-2 | MA | (Bur) | A 234 | selbstständig | |||||
11/ grw3 | 3-4 | GRW | (Bur) | A 035 | selbstständig | |||||
11/ ds2 | 3-4 | DS | Bau | A 026 | für DS Spo | |||||
11/ ds1 | 3-4 | DS | Bau | A 024 | ||||||
11/ GE1 | 5-6 | GE | (Rot) | A 140 | selbstständig | |||||
11/ fr2 | 7 | FR | (Att) | A 034 | selbstständig | |||||
11/ fr1 | 7 | FR | (Boc) | A 035 | selbstständig | |||||
11/ ru1 | 7 | RU | Möc | N 301 | ||||||
12/ grw1 | 1-2 | GRW | (Gre) | A 233 | selbstständig | |||||
12/ ge3 | 1-2 | GE | (Rot) | A 140 | selbstständig | |||||
12/ PH1 | 3-4 | PH | (Joh) | N 212 | selbstständig | |||||
12/ EN1 | 3-4 | EN | (Les) | A 233 | selbstständig | |||||
12/ inf3 | 5-6 | INF | (Joh) | N 201 | selbstständig | |||||
BzkV | 1 | BzkV | Ulb | für BzkV Spo | ||||||
BzkV | 2 | BzkV | Stö | für BzkV Spo | ||||||
MCG | 8-9 | Möc, Wen | N 102 | Klausuraufsicht |
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
Kurzform | Langform |
---|---|
AST | Astronomie |
BIO | Biologie |
BTB | Biotechnologie/Bionik |
CH | Chemie |
DE | Deutsch |
DS | Darstellendes Spiel |
EN | Englisch |
ETH | Ethik |
FÖ | Förderunterricht |
FR | Französisch |
GE | Geschichte |
GEO | Geographie |
GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
INF | Informatik |
KU | Kunst |
LA | Latein |
LL | Lernen Lernen |
MA | Mathematik |
MU | Musik |
P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
P:mn | Profilunterricht – MINT |
P:un | Profilunterricht – UNESCO |
PH | Physik |
PHI | Philosophie |
REe | evangelische Religion |
REk | katholische Religion |
RU | Russisch |
SPO | Sport |
TC | Technik und Computer |
xAG | Arbeitsgemeinschaft |