Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Mittwoch, 11. November 2026 (A-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
11.11.2026, 08:58
| Abwesende Lehrer*innen: | Bur, Fir (3-10), Joh, Möc, Mor, Pen, Uhl |
|---|---|
| Lehrer*innen mit Änderung: | Att (1), Bau (3), Bec (7), Dör (4), Fle (3), Fro (0), Gre (0), Häb (2), Hän (1), Heb (4), Hed (5), Hel (1), Her (1), Hof (2), Hym (0), Ker (1), Koh (2), Kom (2), Lip (1), Mü (1), Nor (5), Por (1), Ras (1), Rot (1), Sap (0), Sca (5), Scm (1), Scö (2), Scu (2), Scü (2), Scw (4), Sen (1), Stö (3), Ulb (2), Wag (1), Wen (1), Wil (3), Wol (7), Wolf (2), Wud (1) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05d, 06a, 06b, 06c, 06d, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, MCG |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – A_EG → Ker (für Gre) |
| 07:40: vor 1. – A_OG1 → Hym (für Uhl) |
| 07:40: vor 1. – N_EG → Ker (für Ker) |
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Hym) |
| 07:40: vor 1. – OG_2 → Gre (für Bur) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Fro (für Ras) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Fro) |
| 11:25: vor 5. – A_EG → Scw (für Sap) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Häb (für Hed) |
| 11:25: vor 5. – N_EG → Scw (für Scw) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Rot) |
| 11:25: vor 5. – N_Me1 → Hed (für Bur) |
| 11:25: vor 5. – N_Me3 → Nor (für Por) |
| 11:25: vor 5. – N_OG1 → Häb (für Häb) |
| 11:25: vor 5. – OG_2 → Rot (für Möc) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Wen) |
| 11:25: vor 5. – V_Hof → Sap (für Lip) |
| 12:20: nach 5. – N_Me1 → Wolf (für Fle) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Wolf) |
| 12:40: vor 6. – A_EG → Att (für Her) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof1 → Her (für Pen) |
| 12:40: vor 6. – N_EG → Att (für Att) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Bec) |
| 12:40: vor 6. – N_Me1 → Bec (für Heb) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Mor) |
| 12:40: vor 6. – V_Hof → Wen (für Uhl) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 4 | GEO | Heb | N 108 | für EN Scö | |||||
| 05a | 5 | GEO | Heb | N 108 | für MA Fle | |||||
| 05a | 6 | — | GEO Heb fällt aus | |||||||
| 05d | 3 | MU | Kom | A 134 | für MU Hed, Kom | |||||
| 05d | 4 | GEO | Wil | N 307 | für LL Fir | |||||
| 06a | 1-2 | MU | Wol | N 206 | für FR Nor, Schülerkonzert | |||||
| 06a | 3 | MU | Wol | N 206, A 132 | für MA Bur, Schülerkonzert | |||||
| 06a | 4 | MU | Wol | N 206, A 132 | für MA Bur | |||||
| 06b | 1-2 | MU | Wol | N 106 | Schülerkonzert | |||||
| 06b | 3 | MU | Wol | N 106 | Schülerkonzert | |||||
| 06c | 1-2 | MU | Hed | N 308 | Schülerkonzert | |||||
| 06c | 3 | MU | Hed | N 308 | für RU Stö, Schülerkonzert | |||||
| 06d | 1-2 | MU | Bec | N 107 | Schülerkonzert | |||||
| 06d | 3 | MU | Bec | N 107 | für KU Wolf, Schülerkonzert | |||||
| 06d | 6 | MU | Hed | A 132 | statt Do (12.11.) St.5; DE Scu verlegt nach Do (12.11.) St.3, Biologie-Olympiade | |||||
| 07b | 4 | DE | Por | N 105 | ||||||
| 07c | 3 | KU | Bau | A 135 | für GEO Uhl | |||||
| 07c | 4 | MA | Fle | A 235 | für GEO Uhl | |||||
| 07d | 6 | — | ETH Pen fällt aus | |||||||
| 08a-08d | 6-7 | P | Dör | N 202 | Präsentationen im Unesco-Profil | |||||
| 08b | 3 | GEO | Stö | N 103 | für DE Möc | |||||
| 08b | 4 | DE | Scu | N 103 | für DE Möc | |||||
| 08b | 5 | BIO | Häb | N 106 | ||||||
| 08c | 3 | INF | Sca | N 201 | gesamte Klasse 08c, Biberwettbewerb | |||||
| 08c | 4 | MA | Sca | N 302 | für MA Joh, Sca | |||||
| 08c/ geo | 5 | WB | Stö | N 208 | ||||||
| 09a | 7 | INF | Koh | N 201 | gesamte Klasse 09a, Biberwettbewerb | |||||
| 09b | 1-2 | — | GE Uhl fällt aus | |||||||
| 09b | 4 | INF | Bec | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 09b | 4 | INF | Koh | N 201 | Biberwettbewerb | |||||
| 09b | 5 | G/R/W | Wil | A 235 | ||||||
| 09d | 3 | GEO | Wil | N 307 | ||||||
| 10a | 1-2 | DE | Scw | N 305, N 304 | ||||||
| 10a | 5 | INF | Sca | N 301 | Biberwettbewerb | |||||
| 10a | 5 | INF | Bec | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 10a | 7 | — | SPO Scü fällt aus | |||||||
| 10b | 1-2 | GEO | Ulb | N 207 | ||||||
| 10b | 7 | — | SPO Hof fällt aus | |||||||
| 10c | 1-2 | — | G/R/W Bur fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
| 10c | 6 | INF | Sca | N 301 | Biberwettbewerb | |||||
| 10c | 6 | INF | Bec | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 10d | 7 | — | GEO Heb fällt aus | |||||||
| 11/ de1 | 1-2 | — | de1 Möc fällt aus | |||||||
| 11/ eth1 | 3 | ETH | Nor | A 034 | findet statt | |||||
| 11/ eth1 | 4 | ETH | Nor | A 034 | ||||||
| 11/ EN3 | 5-7 | — | EN3 Mor fällt aus | |||||||
| 11/ DE4 | 7 | DE | (Scw) | A 035 | selbstständig | |||||
| 12/ ge3 | 5-6 | — | ge3 Uhl fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
| MCG | 1-2 | LL | Nor | A 236 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 1-2 | LL | Hel | N 205 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 1-2 | LL | Bau | _Aula | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 1-2 | LL | Rot | A 237 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 3-4 | LL | Wen | N 205 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 3 | LL | Her | A 237 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 3 | LL | Ras | _Aula | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 3 | LL | Wolf | A 236 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 4-5 | LL | Sen | _Aula | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 4 | LL | Wag | A 236 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 4-5 | LL | Wud | A 237 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 5 | LL | Fle | N 205 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 5 | LL | Scm | A 236 | Aufsicht Mathematik-Olympiade | |||||
| MCG | 6 | BIO | Häb | N 102 | Biologie-Olympiade | |||||
| MCG | 7 | BIO | Scö | N 112 | Biologie-Olympiade | |||||
| MCG | 8 | BIO | Hän | N 109 | Biologie-Olympiade | |||||
| MCG | 8-9 | Ker, Mü | N 103 | Nachschreibetermin |
Zusätzliche Informationen:
Mathematik-Olympiade
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitte pünktlich 7.55 Uhr Platz nehmen
in dem in der Einladung ausgewiesenem Zimmer
Biologie-Olympiade – Klasse 7 bis 9
angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer (jeweilige Anzahl in Klammern)
Klasse 7c (12) – 6.Stunde – Zimmer N102
Klasse 7b (3) – 7.Stuinde – Zimmer N112
Klasse 7d (10) – 7.Stunde – Zimmer N112
Klasse 9a (1) – 7.Stunde – Zimmer N112
Klasse 9c (2) – 7.Stunde – Zimmer N112
Klasse 9a (4) – 8.Stunde – Zimmer N103
Klasse 9b (16) – 8.Stunde – Zimmer N109
Klasse 9d (10) – 8.Stunde – Zimmer N109
Klasse 9c (2) – 8.Stunde – Zimmer N103
Klasse 8b (5) – 8.Stunde – Zimmer N103
Klasse 8d (1) – 8.Stunde – Zimmer N109
Vertretungsplan für: Dienstag, 10. November 2026 (A-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
10.11.2026, 06:22
| Abwesende Lehrer*innen: | Bur, Joh, Möc, Scm (3-10), Sem, Uhl |
|---|---|
| Lehrer*innen mit Änderung: | Att (1), Bec (1), Dac (2), Gre (1), Hed (0), Hel (9), Her (1), Hof (8), Koh (4), Kom (1), Mor (0), Mül (1), Nor (1), Por (0), Ras (1), Rot (2), Sca (3), Scö (1), Scu (2), Scü (2), Scw (1), Stö (7), Uhl (0), Wen (1), Wlk (1), Wol (3), Wolf (1), Wud (2) |
| Klassen mit Änderung: | 06a, 06b, 07a, 07c, 07d, 08a, 08c, 09a, 09b, 09c, 09d, 10d, 11, 12, GTA |
Geänderte Aufsichten:
| 09:30: vor 3. – V_Hof → Mor (für Gre) |
| 11:25: vor 5. – H_Hof2 → Gre (für Mor) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Bur) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Wol) |
| 12:40: vor 6. – N_Me1 → Wol (für Hed) |
| 12:40: vor 6. – N_Me3 → Por (für Wen) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Por) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06a | 1-2 | TC | Dac | N 201, — | gesamte Klasse 06a, Biberwettbewerb | |||||
| 06a | 3 | FR | Nor | N 206 | verlegt von St.5, Klassenarbeit; MA Bur fällt aus | |||||
| 06a | 4 | FR | Scö | N 206 | für KL Bur | |||||
| 06a | 5 | MU | Wol | A 132 | verlegt von St.6; FR Nor verlegt nach St.3, Klassenarbeit | |||||
| 06a | 6 | — | MU Wol verlegt nach St.5 | |||||||
| 06b | 1-2 | KL | Wol | A 134 | ||||||
| 07a | 6 | INF | Koh | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 07a | 6 | INF | Sca | N 301 | Biberwettbewerb | |||||
| 07c | 3 | INF | Sca | N 301 | Biberwettbewerb | |||||
| 07c | 3 | INF | Koh | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 07c | 4 | DE | Wolf | N 302 | statt Mo (16.11.) St.6; GE Uhl fällt aus | |||||
| 07c | 5 | EN | Mül | N 302 | für GE Uhl | |||||
| 07d | 3 | MA | Wlk | A 235 | für GEO Uhl | |||||
| 07d | 4 | INF | Sca | N 301 | Biberwettbewerb | |||||
| 07d | 4 | INF | Koh | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 08a | 1 | — | DE Scu gehalten am Fr (30.10.) St.3 | |||||||
| 08a | 2 | DE | Scu | N 203 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 08c | 1 | — | RU Stö verlegt nach St.4 | |||||||
| 08c | 2 | RU | Stö | N 104 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 08c | 4 | RU | Stö | A 237 | verlegt von St.1; DE Möc fällt aus | |||||
| 08c | 5 | GEO | Stö | A 237 | für DE Möc | |||||
| 08c | 6 | ETH | Att | N 203 | für ETH Wen, Kom, Aufgaben Frau Wenzel | |||||
| 09a | 4 | GE | Scw | A 236 | statt Do (12.11.) St.4; MA Her verlegt nach Do (12.11.) St.4 | |||||
| 09a-09d/ P:un1 | 6-7 | P | Hof | N 202, N 101 | ||||||
| 09a-09d/ P:mn1 | 6 | P | Stö | A 237, N 201 | ||||||
| 09c | 5 | INF | Bec | N 301 | Biberwettbewerb | |||||
| 09c | 5 | INF | Koh | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 09d | 3 | LA | Ras | N 105 | verlegt von St.4; DE Gre verlegt nach St.4 | |||||
| 09d | 4 | DE | Gre | N 105 | verlegt von St.3; LA Ras verlegt nach St.3 | |||||
| 10d | 1-2 | — | G/R/W Bur fällt aus | |||||||
| 11/ PH1 | 1-3 | PH | Hel | N 212 | für PH Joh, Hel | |||||
| 11/ ph1 | 4-5 | PH | Wud | N 211 | ||||||
| 11/ ge4 | 6-7 | GE | Rot | N 211 | Klausur mit Ge 2 | |||||
| 11/ fr1 | 6-7 | FR | Scü | N 208 | Klausur mit Ge 2 | |||||
| 11/ ge2 | 6-7 | GE | Uhl | Klausuraufteilung beachten | ||||||
| 12/ MA3 | 5-7 | MA | Hel | N 212 | ||||||
| GTA/ BiogrArb | 7 | — | BiogrArb fällt aus |
Zusätzliche Informationen:
Information zur gymnasialen Oberstufe für Schülerinnen, Schüler und Eltern der 10. Klassen in der Aula
10a, 10b: 18:00 Uhr
10c, 10d: 19:30 Uhr
GTA Freie Biografiearbeit entfällt heute
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
| Kurzform | Langform |
|---|---|
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| G/R/W | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KL | Klassenleitungsstunde |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
| P:mn | Profilunterricht – MINT |
| P:un | Profilunterricht – UNESCO |
| PH | Physik |
| RE/e | evangelische Religion |
| RE/k | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |