Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Donnerstag, 21. Mai 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
20.05.2026, 13:04
| Abwesende Lehrer*innen: | Bec, Fle, Göh, Hop, Mor, Sap, Sen, Spo, Wlk, Wol, Wolf |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 05b, 05c, 05d |
| Nicht verfügbare Räume: | A 237 |
| Lehrer*innen mit Änderung: | Att (3), Bau (13), Bes (4), Bur (6), Dac (3), Dör (6), Erb (3), Fir (4), Gre (4), Häh (1), Hän (6), Hed (8), Hel (7), Her (5), Hof (7), Hym (4), Jae (4), Joh (7), Ker (4), Kni (4), Koh (5), Küg (7), Les (7), Lip (3), Lod (3), Med (5), Möc (1), Mü (2), Mül (4), Nor (4), Pen (7), Por (3), Ras (3), Rau (5), Rot (4), Sca (6), Scö (7), Scu (4), Scü (11), Sem (2), Ste (2), Stö (10), Uhg (5), Uhl (6), Ulb (13), Wa (1), Wag (7), Wal (2), Wen (5), Wil (6), Wud (1) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, BzkV, GTA |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – A_EG → Les (für Wil) |
| 07:40: vor 1. – A_OG1 → Pen (für Por) |
| 07:40: vor 1. – N_EG → Les (für Ker) |
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Bau) |
| 07:40: vor 1. – N_OG1 → Pen (für Scö) |
| 07:40: vor 1. – OG_2 → Dör (für Wlk) |
| 07:40: vor 1. – OG_3 → Dör (für Joh) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Gre) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Pen (für Wol) |
| 09:30: vor 3. – A_OG1 → Wag (für Wag) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof1 → entfällt (für Küg) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Pen (für Erb) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Sca) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Wag (für Att) |
| 09:30: vor 3. – OG_2 → Bes (für Bes) |
| 09:30: vor 3. – OG_3 → Bes (für Göh) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Wolf) |
| 09:30: vor 3. – V_Hof → Ste (für Ras) |
| 11:25: vor 5. – A_EG → Les (für Sap) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Les (für Spo) |
| 11:25: vor 5. – H_Hof2 → entfällt (für Rau) |
| 11:25: vor 5. – N_EG → Les (für Bur) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Nor) |
| 11:25: vor 5. – N_Me1 → Scö (für Fir) |
| 11:25: vor 5. – N_Me2 → Wud (für Dör) |
| 11:25: vor 5. – N_Me3 → entfällt (für Fle) |
| 11:25: vor 5. – N_OG1 → Les (für Kni) |
| 11:25: vor 5. – OG_2 → Bes (für Hof) |
| 11:25: vor 5. – OG_3 → Bes (für Sen) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Koh) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Pen) |
| 11:25: vor 5. – V_Hof → Jae (für Dac) |
| 12:20: nach 5. – N_Me1 → Mü (für Jae) |
| 12:20: nach 5. – N_Me2 → entfällt (für Hym) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Mü) |
| 12:40: vor 6. – A_EG → Scö (für Her) |
| 12:40: vor 6. – A_OG1 → Wud (für Wolf) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof1 → Wag (für Scu) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof2 → Wag (für Hän) |
| 12:40: vor 6. – N_EG → Scö (für Scö) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Wil) |
| 12:40: vor 6. – N_Me1 → entfällt (für Ulb) |
| 12:40: vor 6. – N_Me2 → Rot (für Med) |
| 12:40: vor 6. – N_Me3 → entfällt (für Stö) |
| 12:40: vor 6. – N_OG1 → Wud (für Bec) |
| 12:40: vor 6. – OG_2 → Uhg (für Wlk) |
| 12:40: vor 6. – OG_3 → Uhg (für Uhg) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Wud) |
| 12:40: vor 6. – Res2 → entfällt (für Mül) |
| 12:40: vor 6. – V_Hof → Hed (für Nor) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 1-2 | EN | Les | N 206 | ||||||
| 05a | 1-2 | — | MA Bur fällt aus | |||||||
| 05a | 3 | GE | Dör | N 206 | DE Gre fällt aus | |||||
| 05a | 6 | BIO | Scö | N 111 | EN Mü fällt aus | |||||
| 06a | 1 | DE | Wag | N 307 | verlegt von St.4; MA Sca fällt aus | |||||
| 06a | 2 | DE | Wag | N 307 | verlegt von St.3; MA Sca fällt aus | |||||
| 06a | 3-4 | PH | Bes | N 209 | ||||||
| 06a | 3 | — | DE Wag verlegt nach St.2 | |||||||
| 06a | 4 | — | DE Wag verlegt nach St.1 | |||||||
| 06a | 6 | — | FR Scü fällt aus | |||||||
| 06b | 1 | — | DE Göh fällt aus | |||||||
| 06b | 2 | DE | Scü | N 306 | für DE Göh, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 06b | 5-6 | MU | Hed | A 134 | ||||||
| 06b | 5 | — | EN Sen fällt aus | |||||||
| 06b | 6 | — | EN Sen fällt aus | |||||||
| 06c/ 6c ETH | 1 | ETH | Wen | N 208 | verlegt von St.3; KL Uhl fällt aus | |||||
| 06c | 2 | ETH | Wen | N 208 | GE Uhl fällt aus | |||||
| 06c | 3-4 | BIO | Scö | N 111 | ||||||
| 06c/ 6c ETH | 3 | — | ETH Wen verlegt nach St.1 | |||||||
| 06c | 4 | — | KU Dac fällt aus | |||||||
| 06c | 5 | SPO | Ker | S 002 | verlegt von St.7; EN Mül fällt aus | |||||
| 06c | 7 | — | SPO Ker verlegt nach St.5 | |||||||
| 06d | 1-2 | ETH | Pen | N 108 | gesamte Klasse | |||||
| 06d | 1-2 | — | MA Wlk fällt aus | |||||||
| 06d | 3-4 | MU | Hed | A 134 | ||||||
| 06d | 3-4 | — | SPO Rau fällt aus | |||||||
| 06e | 1 | — | BIO Scö verlegt nach St.5 | |||||||
| 06e | 2 | BIO | Scö | N 109 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 06e | 4 | DE | Wud | N 207 | Test; KU Sap fällt aus | |||||
| 06e | 5 | BIO | Scö | N 109 | verlegt von St.1; DE Göh fällt aus | |||||
| 09a | 3-5 | GRW | Wa | Amtsgericht | ||||||
| 10c | 3-4 | DE | Wag | N 104 | Klausuraufsicht | |||||
| 10c | 5 | GE | Wag | N 104 | statt Mi (20.05.) St.7, Deu-Arbeit Do in 3./4.Stunde; GE Wag fällt aus | |||||
| 11/ ge1 | 1-2 | GE | Lip | N 202 | ||||||
| 11/ ku2 | 1-2 | KU | (Bau) | selbstständig | ||||||
| 11/ inf1 | 1-2 | INF | (Joh) | selbstständig | ||||||
| 11/ ge4 | 1-2 | GE | Dör | N 102 | ||||||
| 11/ ma1 | 3-4 | MA | (Bur) | selbstständig | ||||||
| 11/ ma3 | 3-4 | MA | Sem | N 103 | ||||||
| 11/ de1 | 3-4 | DE | (Wol) | selbstständig | ||||||
| 11/ ma2 | 3-4 | MA | (Fle) | selbstständig | ||||||
| 11/ de2 | 3-4 | DE | (Wolf) | selbstständig | ||||||
| 11/ grw2 | 5-6 | GRW | (Wil) | selbstständig | ||||||
| 11/ bio3 | 5-6 | BIO | (Hän) | selbstständig | ||||||
| 11/ geo1 | 5-6 | GEO | (Fir) | selbstständig | ||||||
| 11/ btb1 | 7-8 | BTB | (Hym) | N 111 | selbstständig | |||||
| 12 | 1-6 | BIO | Hym, Hän, Küg | A 142 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-6 | CH | Rau, Fir, Med | N 308 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-8 | EN3 | Hof, Erb, Her | A 141 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-8 | GEO | Häh, Ulb, Uhl | A 233 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-7 | GRW | Bur, Gre, Wil | A 235 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-7 | INF | Joh, Sca, Koh | A 236 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-8 | KU | Dac, Bau, Por | A 135 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-6 | RU | Möc, Stö, Mül | A 234 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-7 | ABI | Hel | A 137 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-3 | ABI | Ras | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-4 | ABI | Uhg | N 309 | ||||||
| 12 | 1-2 | ABI | Rot | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-2 | ABI | Hed | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 1-2 | ABI | Ker, Bes | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 3-4 | ABI | Kni, Wen | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 3 | ABI | Scü | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 3 | ABI | Rot | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 4-7 | ABI | Scu | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 4 | ABI | Scü | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Kni | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Pen | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Scü | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Dör, Jae | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 6-8 | REe | Ste, Mü, Pen | A 142 | Prüfung | |||||
| 12 | 6-7 | FR | Scü, Nor, Att | A 234 | Prüfung | |||||
| 12 | 6-7 | ABI | Jae | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| BzkV | 3-5 | BzkV | Les | |||||||
| GTA/ GeoGuess | 8 | — | GeoGuess Sca fällt aus |
Vertretungsplan für: Mittwoch, 20. Mai 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
20.05.2026, 06:45
| Abwesende Lehrer*innen: | Dör, Göh, Gre, Her, Hop, Joh, Ku, Mor, Ras, Sap, Scö, Wen |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 05c, 09a, 09d |
| Nicht verfügbare Räume: | A 235 |
| Lehrer*innen mit Änderung: | Att (9), Bec (2), Bur (6), Dac (2), Erb (2), Fir (7), Fle (0), Hän (3), Heb (3), Hed (5), Hel (7), Hof (5), Küg (1), Les (2), Lip (2), Möc (2), Mor (0), Mü (2), Mül (2), Nor (7), Pen (0), Por (2), Rau (3), Rei (1), Rot (3), Sca (3), Scm (1), Scn (1), Scu (6), Sem (2), Sen (3), Ste (1), Stö (4), Til (4), Uhl (0), Ulb (4), Wag (4), Wal (2), Wil (4), Wlk (0), Wol (0), Wolf (2) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05d, 06b, 06c, 06e, 07a, 07b, 07c, 08a, 08b, 08c, 08d, 09b, 09c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, BzkV, MCG |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – A_EG → Pen (für Pen) |
| 07:40: vor 1. – N_EG → Pen (für Mül) |
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Hed) |
| 07:40: vor 1. – OG_3 → Wlk (für Por) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Lip) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Dac (für Stö) |
| 09:30: vor 3. – A_OG1 → Les (für Dac) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof1 → Hän (für Lip) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Uhl (für Ras) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Hop) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Les (für Les) |
| 09:30: vor 3. – OG_2 → Sca (für Joh) |
| 09:30: vor 3. – OG_3 → Sca (für Sca) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Uhl) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Hed (für Hed) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Wen) |
| 11:25: vor 5. – N_Me2 → Mü (für Hän) |
| 11:25: vor 5. – N_OG1 → Hed (für Göh) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Mü) |
| 12:20: nach 5. – N_Me1 → Nor (für Ku) |
| 12:20: nach 5. – N_Me2 → Wol (für Gre) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Wol) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof2 → Sen (für Hel) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Fle) |
| 12:40: vor 6. – N_Me2 → Fle (für Joh) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Les) |
| 12:40: vor 6. – V_Hof → Les (für Dör) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 3 | BIO | Küg | N 112 | für BIO Scö | |||||
| 05a | 4 | DE | Erb | N 206 | für BIO Scö | |||||
| 05a | 5 | ETH | Nor | N 206 | DE Gre fällt aus | |||||
| 05a | 6 | MA | Bur | N 206 | DE Gre fällt aus | |||||
| 05b | 6 | — | GE Wil fällt aus | |||||||
| 05d | 1 | — | MA Bec verlegt nach St.5 | |||||||
| 05d | 2 | MA | Bec | N 107 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 05d | 5 | MA | Bec | N 107 | verlegt von St.1; EN Her fällt aus | |||||
| 06b | 5 | DE | Ste | N 306 | für DE Göh, Test | |||||
| 06b | 6 | MU | Hed | A 134 | verlegt von St.7; GE Dör fällt aus | |||||
| 06b | 7 | — | MU Hed verlegt nach St.6 | |||||||
| 06c | 5-6 | RU | Möc | N 208, — | ||||||
| 06e | 1 | — | FR Göh fällt aus | |||||||
| 06e | 2 | FR | Nor | N 103 | für FR Göh, Beginn 8:45 Uhr, Test | |||||
| 06e | 3 | DE | Scu | N 207 | für DE Göh, Test am 21.06.2026 | |||||
| 06e | 5 | SPO | Hof | S 001 | verlegt von St.7; GEO Fir fällt aus | |||||
| 06e | 7 | — | SPO Hof verlegt nach St.5 | |||||||
| 07a | 3-4 | EN | Hof, Mor | N 302 | statt Di (19.05.) St.1-2; FR Nor gehalten am Di (19.05.) St.1-2 | |||||
| 07b | 1-2 | — | EN Scö fällt aus | |||||||
| 07c | 1-2 | — | GE Dör fällt aus | |||||||
| 07c | 3 | KU | Dac | A 137 | verlegt von St.7; RU Stö fällt aus | |||||
| 07c | 4 | KU | Dac | A 137 | für RU Stö | |||||
| 07c | 5 | BIO | Hän | N 111 | für BIO Scö | |||||
| 07c | 7 | — | KU Dac verlegt nach St.3 | |||||||
| 08a | 1 | — | DE Ras fällt aus | |||||||
| 08a | 2 | MA | Sca | N 102, N 101 | Beginn 8:45 Uhr; DE Ras fällt aus | |||||
| 08a-08d/ 8 P:dk1 | 6-7 | — | 8 P:dk1 Her fällt aus | |||||||
| 08b | 1-2 | DE | Scu | N 204 | ||||||
| 09b | 1 | — | MA Lip verlegt nach St.3 | |||||||
| 09b | 2 | MA | Lip | N 303 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 09b | 3 | MA | Lip | N 303 | verlegt von St.1; DE Wag verlegt nach St.5 | |||||
| 09b | 4 | DE | Wag | N 303, N 101 | ||||||
| 09b | 5 | DE | Wag | N 303, N 101 | verlegt von St.3; FR Scm verlegt nach Do (28.05.) St.3, Amtsgericht | |||||
| 09c | 3 | MU | Hed | A 132 | für GE Dör | |||||
| 09c | 5 | GEO | Ulb | A 237 | ||||||
| 10a | 3-4 | FR | Nor | N 102 | verlegt von St.6-7; GEO Fir fällt aus | |||||
| 10a | 5 | MA | Bur | N 102 | GRW Wil fällt aus | |||||
| 10a | 6-7 | — | FR Nor verlegt nach St.3-4 | |||||||
| 10b | 1-2 | EN | Hof | N 305 | für SPO Att | |||||
| 10b | 5 | DE | Scn | A 132 | ||||||
| 10c | 7 | — | GE Wag verlegt nach Do (21.05.) St.5, Deu-Arbeit Do in 3./4.Stunde | |||||||
| 10d | 3-4 | EN | Heb | N 203 | ||||||
| 10d | 5 | GEO | Heb | A 236 | verlegt von St.7; GE Wag verlegt nach St.7 | |||||
| 10d | 7 | GE | Wag | N 202 | verlegt von St.5; GEO Heb verlegt nach St.5 | |||||
| 11/ ma1 | 1-2 | MA | Bur | N 202 | ||||||
| 11/ geo3 | 3-4 | GEO | Ulb | A 237 | ||||||
| 11/ eth1 | 3-4 | ETH | (Wen) | A 140 | selbstständig | |||||
| 11/ MA1 | 5 | MA | (Til) | A 142 | selbstständig | |||||
| 11/ EN1 | 5-6 | EN | Mü | A 034 | ||||||
| 11/ en32 | 7 | EN | Sen | A 033 | ||||||
| 11/ fr1 | 7 | FR | Att | A 035 | für FR Göh | |||||
| 11/ fr2 | 7 | FR | Att | A 034 | ||||||
| 11/ en31 | 7 | EN | (Her) | N 303 | selbstständig | |||||
| 12 | 1-6 | GEO | Fir, Stö, Wil | A 233 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-6 | ABI | Hel | A 234 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-2 | ABI | Rot | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 3-4 | ABI | Att | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Scu | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 6 | ABI | Att | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 7 | GEO | Fir, Ulb, Wil | A 233 | Mündliche Prüfung | |||||
| BzkV | 3-4 | BzkV | Rau | |||||||
| MCG | 8-9 | Sen | N 103 | Nachschreibetermin |
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
| Kurzform | Langform |
|---|---|
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FÖ | Förderunterricht |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
| P:mn | Profilunterricht – MINT |
| P:un | Profilunterricht – UNESCO |
| PH | Physik |
| PHI | Philosophie |
| REe | evangelische Religion |
| REk | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |