Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Montag, 16. November 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
13.11.2026, 13:15
| Abwesende Lehrer*innen: | Rot, Scw |
|---|---|
| Lehrer*innen mit Änderung: | Bur (0), Dac (2), Hed (1), Hym (0), Jae (2), Les (0), Möc (2), Por (1), Sap (1), Scm (1), Scü (1), Stö (1), Ulb (1), Wol (1), Wolf (1) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05c, 06c, 06d, 07c, 07e, 08c, 10c, 11 |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Scü) |
| 07:40: vor 1. – OG_2 → Scü (für Rot) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Les (für Hed) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Bur) |
| 11:25: vor 5. – N_OG1 → Bur (für Scw) |
| 12:20: nach 5. – N_Me1 → Hym (für Sap) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Hym) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Les) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 5 | MU | Hed | A 132 | statt Di (17.11.) St.3; KL Sap gehalten am Fr (13.11.) St.3 | |||||
| 05c | 1 | — | DE Scw fällt aus | |||||||
| 05c | 2 | DE | Ulb | N 207 | für DE Scw, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 06c | 1 | — | GE Rot fällt aus | |||||||
| 06c | 2 | — | GE Rot fällt aus | |||||||
| 06c | 3 | KU | Por | A 137 | für DE Rot | |||||
| 06c | 4 | DE | Scü | N 308 | für DE Rot, Aufgaben Herr Rotte | |||||
| 06d | 3-4 | TC | Dac | N 201, — | Biberwettbewerb | |||||
| 06d | 3-4 | TC | Möc | N 201, — | Biberwettbewerb | |||||
| 07c | 6 | — | DE Wolf gehalten am Di (10.11.) St.4 | |||||||
| 07e | 5 | G/R/W | Scm | N 207 | ||||||
| 08c | 4 | MU | Wol | A 132 | verlegt von St.5; GEO Stö verlegt nach St.5 | |||||
| 08c | 5 | GEO | Stö | A 237 | verlegt von St.4; MU Wol verlegt nach St.4 | |||||
| 10c | 1-2 | — | MA Jae gehalten am Fr (13.11.) St.3-4 | |||||||
| 11/ DE4 | 3-4 | — | DE4 Scw fällt aus |
Vertretungsplan für: Freitag, 13. November 2026 (A-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
13.11.2026, 06:46
| Abwesende Lehrer*innen: | Joh, Möc, Mor, Pen, Sca, Scm (1-4), Scw |
|---|---|
| Lehrer*innen mit Änderung: | Bec (3), Dac (0), Dör (1), Erb (0), Fir (1), Fun (0), Gre (1), Häb (1), Hel (1), Hof (2), Hym (1), Jae (2), Koh (4), Lip (0), Por (4), Ras (0), Rau (1), Rot (0), Sap (1), Scm (2), Scö (2), Scu (1), Stu (1), Uhl (2), Ulb (2), Wen (1), Wud (2) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 06b, 06c, 07b, 07c, 07e, 08b, 08c, 08d, 09b, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, MCG |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Ulb) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Fun) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Ulb (für Erb) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof1 → Erb (für Lip) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Ulb (für Fun) |
| 11:25: vor 5. – A_EG → Ras (für Rot) |
| 11:25: vor 5. – H_Hof1 → Fun (für Ulb) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Sca) |
| 12:40: vor 6. – A_EG → Rot (für Ras) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof1 → Dac (für Pen) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Scm) |
| 12:40: vor 6. – OG_2 → Scm (für Scw) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Dac) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 2 | BIO | Scö | N 108 | Biologie-Olympiade | |||||
| 05a | 3 | KL | Sap | N 108 | statt Mo (16.11.) St.5; GE Scw fällt aus | |||||
| 05b | 1 | DE | Por | N 208 | statt Do (12.11.) St.3; KU Por gehalten am Do (12.11.) St.3 | |||||
| 05b | 2 | BIO | Por | N 208 | statt Do (12.11.) St.4, Biologie-Olympiade; KU Por gehalten am Do (12.11.) St.4 | |||||
| 05b | 6 | — | ETH Pen fällt aus | |||||||
| 05c | 2 | BIO | Scu | N 207 | Biologie-Olympiade | |||||
| 05c | 3-4 | TC | Uhl | N 312, — | Biberwettbewerb | |||||
| 05c | 3-4 | TC | Wud | N 301, — | ||||||
| 05c | 5 | MA | Ulb | N 207 | für DE Scw | |||||
| 05d | 2 | BIO | Stu | N 112 | Biologie-Olympiade | |||||
| 06b | 6 | — | GE Scw fällt aus | |||||||
| 06c | 4 | MA | Bec | N 308, N 101 | ||||||
| 07b | 6 | INF | Koh | N 201 | gesamte Klasse 07b, Biberwettbewerb | |||||
| 07c | 3 | BIO | Hym | N 112 | BIO Scö verlegt nach St.4 | |||||
| 07c | 4 | BIO | Scö | N 112 | verlegt von St.3; G/R/W Scm gehalten am Mo (09.11.) St.2, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 07e | 4 | INF | Koh | N 201 | gesamte Klasse 07e, Biberwettbewerb | |||||
| 08b | 3 | G/R/W | Gre | N 202 | für DE Möc | |||||
| 08c | 1-2 | — | DE Möc fällt aus | |||||||
| 08d | 1-2 | — | MA Sca fällt aus | |||||||
| 09b | 1-2 | — | ETH Pen fällt aus | |||||||
| 09d | 5 | INF | Bec | N 301 | Biberwettbewerb | |||||
| 09d | 5 | INF | Koh | N 312 | Biberwettbewerb | |||||
| 10a | 1-2 | — | DE Scw fällt aus | |||||||
| 10a | 3 | MA | Wen | A 235 | Erinnerung für 14.11.2026: siehe Dateiablage LernSax, Treffpunkte beachten | |||||
| 10b | 1 | CH | Rau | N 311 | Erinnerung für 14.11.2026: siehe Dateiablage LernSax, Treffpunkte beachten | |||||
| 10b | 7 | INF | Bec | N 201 | gesamte Klasse 10b, Biberwettbewerb | |||||
| 10c | 1 | GEO | Ulb | A 237 | Erinnerung für 14.11.2026: siehe Dateiablage LernSax, Treffpunkte beachten | |||||
| 10c | 3-4 | MA | Jae | N 204 | statt Mo (16.11.) St.1-2; ETH Pen fällt aus | |||||
| 10c | 5 | BIO | Häb | N 111 | verlegt von St.7; DE Pen fällt aus | |||||
| 10c | 7 | — | BIO Häb verlegt nach St.5 | |||||||
| 10d | 3 | INF | Koh | N 201 | gesamte Klasse 10d, Biberwettbewerb | |||||
| 10d | 4 | MA | Hel | N 205 | Erinnerung für 14.11.2026: siehe Dateiablage LernSax, Treffpunkte beachten | |||||
| 11/ de1 | 5-6 | — | de1 Möc fällt aus | |||||||
| 11/ ma3 | 5-6 | MA | Scm | N 204 | ||||||
| 11/ en33 | 7 | EN | Hof | A 034 | ||||||
| 11/ en21 | 7 | EN | Hof | A 034 | ||||||
| MCG | 3 | Fir | N 101 | Geo-Wettbewerb |
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
| Kurzform | Langform |
|---|---|
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| G/R/W | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KL | Klassenleitungsstunde |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
| P:mn | Profilunterricht – MINT |
| P:un | Profilunterricht – UNESCO |
| PH | Physik |
| RE/e | evangelische Religion |
| RE/k | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |