Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Mittwoch, 7. Oktober 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
06.10.2026, 14:24
| Abwesende Lehrer*innen: | Att, Fro, Häb, Heb, Hel, Hof, Joh, Ker, Lip, Scu (3-4), Stö, Wen (3-7) |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 06a (3-7) |
| Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (2), Bec (0), Bur (6), Dac (2), Dör (3), Erb (3), Fle (0), Fun (2), Hed (2), Hym (0), Koh (1), Les (5), Mor (1), Mül (2), Nor (3), Pen (0), Por (3), Ras (1), Rot (1), Sap (0), Sca (1), Scm (3), Scö (3), Scw (0), Sen (1), Stu (2), Ulb (2), Wag (2), Wen (2), Wil (0), Wlk (1), Wolf (0) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05d, 06a, 06c, 07b, 07d, 07e, 08a, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, MCG |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – N_EG → Hym (für Ker) |
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Hym) |
| 07:40: vor 1. – OG_2 → Scm (für Bur) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Scm) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Ras (für Pen) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Ras (für Ras) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Scm) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Wil (für Scu) |
| 09:30: vor 3. – OG_3 → Scm (für Fro) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Hel) |
| 11:25: vor 5. – A_EG → Sap (für Sap) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Scö (für Hed) |
| 11:25: vor 5. – N_EG → Sap (für Scw) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Rot) |
| 11:25: vor 5. – N_Me2 → Fle (für Les) |
| 11:25: vor 5. – OG_2 → Rot (für Joh) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Wen) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Fle) |
| 11:25: vor 5. – V_Hof → Scw (für Lip) |
| 12:20: nach 5. – N_Me1 → Wolf (für Heb) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Wolf) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof1 → Mor (für Hof) |
| 12:40: vor 6. – N_EG → Bec (für Att) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Bec) |
| 12:40: vor 6. – N_OG1 → Hed (für Scö) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Mor) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 4 | EN | Scö | N 108 | statt Do (08.10.) St.6; GEO Heb fällt aus | |||||
| 05a | 5 | MU | Hed | A 132 | für GEO Heb | |||||
| 05b | 4 | BIO | Stu | N 111 | verlegt von St.6; DE Por fällt aus | |||||
| 05b | 5 | BIO | Stu | N 111 | ||||||
| 05b | 6 | — | BIO Stu verlegt nach St.4 | |||||||
| 05d | 1 | — | EN Les verlegt nach St.4 | |||||||
| 05d | 2 | EN | Les | N 307 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 05d | 4 | EN | Les | N 307 | verlegt von St.1; DE Wag fällt aus | |||||
| 06a | 1-2 | ETH | Wen | N 206 | Jüdischer Tag | |||||
| 06c | 3 | GEO | Les | N 308 | für GEO Stö | |||||
| 06c | 6 | — | DE Rot verlegt nach Do (08.10.) St.3 | |||||||
| 07b | 1-2 | — | FR Att fällt aus | |||||||
| 07d | 3 | EN | Fun | N 304 | verlegt von St.4; LA Dör verlegt nach St.4 | |||||
| 07d | 4 | LA | Dör | N 105 | verlegt von St.3; EN Fun verlegt nach St.3 | |||||
| 07e | 1 | DE | Dac | N 104 | statt Mi (28.10.) St.2; GEO Stö fällt aus | |||||
| 07e | 2 | DE | Dac | N 104 | statt Mi (28.10.) St.1; GEO Stö fällt aus | |||||
| 07e | 3-4 | MA | Scm | N 205 | ||||||
| 08a | 3 | EN | Erb | N 303 | Treff: 9.55 Uhr Foyer – bitte Bibliotheksausweis mitbringen | |||||
| 08c | 1 | — | SPO Ker fällt aus | |||||||
| 08c | 2 | MA | Sca | N 302 | für SPO Ker, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 08d | 3 | PH | Wlk | N 211 | statt Do (08.10.) St.1; GEO Ker fällt aus | |||||
| 09a | 3-7 | DE | Ras | A 024 | Workshop | |||||
| 09a | 3-4 | — | ETH Wen fällt aus | |||||||
| 09b | 1 | — | DE Por verlegt nach St.6 | |||||||
| 09b | 2 | — | DE Por verlegt nach St.5 | |||||||
| 09b | 5 | DE | Por | N 305 | verlegt von St.2; PH Joh fällt aus | |||||
| 09b | 6 | DE | Por | N 305 | verlegt von St.1; PH Joh fällt aus | |||||
| 09c | 6 | MA | Sen | N 203 | statt Fr (09.10.) St.4; GE Bau verlegt nach Fr (09.10.) St.4 | |||||
| 09c | 7 | KU | Bau | A 137 | ||||||
| 10a | 1 | — | G/R/W Bur verlegt nach St.3 | |||||||
| 10a | 2 | G/R/W | Bur | N 203 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 10a | 3 | G/R/W | Bur | N 203 | verlegt von St.1; FR Att fällt aus | |||||
| 10a | 4 | G/R/W | Bur | N 203 | für FR Att | |||||
| 10b | 1 | — | GEO Ulb gehalten am Fr (02.10.) St.5 | |||||||
| 10b | 2 | GEO | Ulb | A 237 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 10b | 3 | EN | Mor | N 305 | für GE Lip | |||||
| 10b | 4 | DE | Wag | N 202 | für GE Lip | |||||
| 10b | 5 | G/R/W | Scm | A 236 | für FR Att | |||||
| 10b | 6-7 | — | SPO Hof fällt aus | |||||||
| 10c | 7 | — | RU Mül gehalten am Mo (05.10.) St.3 | |||||||
| 10d | 1 | — | GE Dör verlegt nach St.3 | |||||||
| 10d | 2 | GE | Dör | N 202 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 10d | 3 | GE | Dör | N 202 | verlegt von St.1; SPO Hof fällt aus | |||||
| 10d | 4 | EN | Mül | N 304 | statt Mo (05.10.) St.4; SPO Hof fällt aus | |||||
| 10d | 5 | G/R/W | Bur | N 205 | für PH Hel | |||||
| 10d | 6 | MU | Hed | A 134 | für PH Hel | |||||
| 11/ de3 | 1-2 | DE | Erb | N 304 | ||||||
| 11/ bio1 | 3-4 | — | bio1 Häb fällt aus | |||||||
| 11/ ph2 | 3-4 | — | ph2 Hel fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
| 11/ GE1 | 5-7 | — | GE1 Lip fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
| 12/ DE1 | 3-4 | DE | (Fro) | A 035 | selbstständig | |||||
| 12/ bio1 | 5-6 | BIO | Scö | N 109 | ||||||
| MCG | 8-9 | LL | Nor, Wen | N 104 | Klausuraufsicht |
Zusätzliche Informationen:
LK – Eng – Klassenstufe 11 – Beginn: 15.00 Uhr – Aula
Vertretungsplan für: Dienstag, 6. Oktober 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
06.10.2026, 07:48
| Abwesende Lehrer*innen: | Att, Bes, Dac, Häb, Heb, Hed, Jae, Joh, Ker, Lip, Mül (4-10), Stö, Wil (3-7) |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 06c (3-10) |
| Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (2), Bec (1), Dör (1), Erb (3), Fle (1), Fun (1), Häb (0), Hel (5), Her (2), Hof (8), KaM (2), Kan (1), Ker (0), Koh (1), Kom (2), Möc (3), Mor (3), Mü (1), Rau (1), Rog (1), Rot (4), Sap (1), Sca (6), Scm (1), Scö (3), Scü (2), Sem (1), Sen (0), Spo (0), Stö (0), Til (1), Uhl (2), Wag (3), Wen (2), Wil (4), Wlk (5), Wolf (0), zzMCG (2) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05d, 06b, 06c, 06d, 07a, 07b, 07d, 07e, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10b, 10c, 10d, 11, 12 |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – A_EG → Ker (für Uhl) |
| 07:40: vor 1. – N_EG → Ker (für Ker) |
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Sca) |
| 07:40: vor 1. – N_OG1 → Wen (für Scö) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Mül) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Wolf (für Wolf) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof1 → Wag (für Jae) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof2 → Spo (für Mül) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Wolf (für Wlk) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Dac) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Wlk (für Att) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Spo) |
| 11:25: vor 5. – H_Hof1 → Sca (für Lip) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Dör) |
| 11:25: vor 5. – N_Me2 → Dör (für Rot) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Sca) |
| 12:40: vor 6. – A_EG → Mü (für Sap) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof1 → Sen (für Wil) |
| 12:40: vor 6. – N_EG → Mü (für Mü) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Stö) |
| 12:40: vor 6. – N_Me1 → Sap (für Hed) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Sen) |
| 12:40: vor 6. – Res2 → entfällt (für Heb) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 1 | — | BIO Scö verlegt nach St.3, Beginn 8:45 Uhr | |||||||
| 05a | 2 | BIO | Scö | N 112 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 05a | 3 | BIO | Scö | N 112 | verlegt von St.1, Beginn 8:45 Uhr; LL Scö gehalten am Mo (05.10.) St.4 | |||||
| 05a | 4 | DE | Rot | N 108 | für MU Hed | |||||
| 05a | 5 | DE | Sap | N 108, N 101 | ||||||
| 05b | 4 | GEO | Fle | N 208 | für MA Wlk | |||||
| 05d | 1 | — | DE Wag gehalten am Mo (05.10.) St.2, Beginn 8:45 Uhr | |||||||
| 05d | 2 | DE | Wag | N 307 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 06b | 1-2 | TC | Möc | N 101, — | gesamte Klasse 06b | |||||
| 06b | 3-4 | PH | Wlk | N 211 | für PH Hel | |||||
| 06c | 1-2 | LL | Wil | N 308 | Beginn und Einführung Jüd. Tag | |||||
| 06d | 1 | — | SPO Jae fällt aus | |||||||
| 06d | 2 | EN | Mor | N 107 | verlegt von St.3; SPO Jae fällt aus | |||||
| 06d | 3 | DE | Rot | N 107 | EN Mor verlegt nach St.2 | |||||
| 07a | 1 | — | MA Sca fällt aus | |||||||
| 07a | 2 | — | MA Sca gehalten am Mi (30.09.) St.2 | |||||||
| 07a | 5 | FR | Scü | N 102 | GEO Stö fällt aus | |||||
| 07b | 1 | — | GEO Uhl verlegt nach St.3 | |||||||
| 07b | 2 | GEO | Uhl | A 236 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 07b | 3 | GEO | Uhl | A 236 | verlegt von St.1; FR Att fällt aus | |||||
| 07d | 3 | MA | Her | N 205 | für MA Wlk | |||||
| 07e | 1 | — | KU Mor verlegt nach St.3 | |||||||
| 07e/ ku | 2 | — | WB Mor verlegt nach St.4 | |||||||
| 07e | 3 | KU | Mor | N 102 | verlegt von St.1; SPO Ker fällt aus | |||||
| 07e/ ku | 4 | WB | Mor | N 102 | verlegt von St.2; SPO Ker fällt aus | |||||
| 08a | 5 | LL | zzMCG | N 203 | für G/R/W Wil, Einführung in die Biografiearbeit mit der Schulsozialarbeit | |||||
| 08b | 4 | FR | Scü | N 105 | ||||||
| 08b | 5 | EN | Mü | N 304 | für KU Dac | |||||
| 08c | 1 | — | RU Stö gehalten am Mo (14.09.) St.6 | |||||||
| 08c | 2 | LL | zzMCG | N 203 | Einführung in die Biografiearbeit; RU Stö fällt aus | |||||
| 08c | 3 | DE | Möc | N 205 | für GEO Stö | |||||
| 08c | 4 | MA | Sca | N 205 | für MA Joh | |||||
| 08c | 5 | MA | Erb | N 205 | für MA Joh | |||||
| 08d | 3 | DE | Erb | N 303 | für DE Dac | |||||
| 08d | 4 | DE | Erb | N 303 | MA Sca verlegt nach St.5 | |||||
| 08d | 5 | MA | Sca | N 303 | verlegt von St.4; BIO Häb fällt aus | |||||
| 08d | 6 | — | ETH Wil fällt aus | |||||||
| 09a | 1-2 | — | PH Bes fällt aus | |||||||
| 09a | 4 | MA | Her | A 236 | ||||||
| 09a-09d/ P:mn1 | 6 | — | P:mn1 Stö fällt aus | |||||||
| 09a-09d/ P:un1 | 6-7 | P | Hof | N 202, N 201 | ||||||
| 09d | 1 | — | G/R/W Wil fällt aus | |||||||
| 09d | 2 | GEO | Wil | A 237 | Beginn 8:45 Uhr; G/R/W Wil fällt aus | |||||
| 10b | 1 | — | FR Att fällt aus | |||||||
| 10b | 2 | INF | Bec | N 312 | statt Fr (09.10.) St.7; FR Att fällt aus | |||||
| 10b | 2 | INF | Sca | N 301 | statt Fr (09.10.) St.7; FR Att fällt aus | |||||
| 10b | 3 | PH | Sem | A 235 | verlegt von St.6; MA Lip fällt aus | |||||
| 10b | 4 | DE | Wag | A 235 | verlegt von St.5; MA Lip fällt aus | |||||
| 10b | 5 | MU | Rog | A 132 | verlegt von St.7; PH Wag verlegt nach St.4 | |||||
| 10b | 6 | — | PH Bes verlegt nach St.3 | |||||||
| 10b | 7 | — | MU Rog verlegt nach St.5 | |||||||
| 10c | 1 | — | EN Hed fällt aus, Continue your individual reading of "The Hate U Give. | |||||||
| 10c | 2 | — | EN Hed fällt aus, Continue your individual reading of "The Hate U Give | |||||||
| 10c | 3 | MA | Scm | N 302 | verlegt von St.5; PH Dör verlegt nach St.5 | |||||
| 10c | 4 | CH | Rau | N 302 | verlegt von St.6; PH Fun verlegt nach St.6 | |||||
| 10c | 5 | GE | Dör | A 236 | verlegt von St.3; MA Scm verlegt nach St.3 | |||||
| 10c | 6 | PH | Fun | A 236 | verlegt von St.4; MA Rau verlegt nach St.4 | |||||
| 10d | 7 | INF | Sca | N 301 | statt Fr (09.10.) St.3; GEO Heb fällt aus | |||||
| 10d | 7 | INF | Koh | N 312 | statt Fr (09.10.) St.3; GEO Heb fällt aus | |||||
| 11/ PH1 | 1-3 | PH | Hel | N 212 | für PH Joh | |||||
| 11/ spo5 | 4-5 | — | spo5 Att fällt aus | |||||||
| 11/ eth3 | 4-5 | ETH | Wen, Kom | N 308 | ||||||
| 11/ en31 | 4-5 | EN | (Heb) | A 032 | selbstständig | |||||
| 12/ rek1 | 1-2 | RE/k | Bau, Häb | A 143 | für RE/k KaM, Häb, Klausuraufsicht | |||||
| 12/ MA2 | 5-7 | — | MA2 Lip fällt aus, Aufgaben auf LernSax |
Zusätzliche Informationen:
GTA Chinesisch fällt heute leider aus, nächster Termin nach den Oktoberferien
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
| Kurzform | Langform |
|---|---|
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| G/R/W | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KL | Klassenleitungsstunde |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
| P:mn | Profilunterricht – MINT |
| P:un | Profilunterricht – UNESCO |
| PH | Physik |
| RE/e | evangelische Religion |
| RE/k | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |