Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Montag, 22. Juni 2026 (A-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
19.06.2026, 11:14
| Abwesende Lehrer*innen: | Mor |
|---|
Zusätzliche Informationen:
Projektwoche – Start
Aushänge zu den Räumen beachten
Klassenstufe 5
08:00 Uhr im MCG
Klassenstufe 6
08:00 Uhr im MCG
Klassenstufe 7
Beginn 08:45 Filmtheater Schauburg Dresden
Klassenstufe 8
08:00 Uhr im MCG
Klassenstufe 9
09:00 Uhr im Festspielhaus Hellerau
außer
Gruppe Frau Penz/ Frau Wenzel: 8.30 Uhr im MCG A 034
Klassenstufe 10
08:00 Uhr im MCG
10a und 10b
10:30 Uhr im MCG
10c und 10d
Vertretungsplan für: Freitag, 19. Juni 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
18.06.2026, 14:11
| Abwesende Lehrer*innen: | Bec, Fir, Fro, Hed, Hof, Hym, Jae, Lod, Med, Möc (1-2), Mor, Mü, Nor, Pen (1-2), Rau, Rot, Sap, Scu, Scü, Spo, Ste, Ulb, Wag, Wlk |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 10a, 10b, 10c, 10d, 11 |
| Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (9), Bur (4), Dac (13), Dör (3), Erb (4), Fle (5), Göh (1), Gre (3), Hän (7), Heb (4), Hel (5), Her (2), Hop (0), Joh (4), Ker (2), Ku (0), Küg (0), Les (1), Lip (3), Möc (0), Mor (0), Mül (0), Pen (2), Ras (12), Sca (13), Scm (1), Scn (3), Scö (3), Sen (2), Til (5), Uhl (8), Wa (2), Wen (1), Wil (5), Wolf (7), Wud (8) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 07a, 07b, 07d, 08a, 08b, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 12, BzkV, GTA |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – A_EG → Scm (für Mü) |
| 07:40: vor 1. – A_OG1 → Mül (für Fle) |
| 07:40: vor 1. – N_EG → Scm (für Scm) |
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Sap) |
| 07:40: vor 1. – N_OG1 → Mül (für Nor) |
| 07:40: vor 1. – OG_2 → Wen (für Wen) |
| 07:40: vor 1. – OG_3 → Wen (für Fir) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Spo) |
| 07:40: vor 1. – Res2 → entfällt (für Mül) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Erb (für Fro) |
| 09:30: vor 3. – A_OG1 → Göh (für Rot) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof1 → Uhl (für Lip) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof2 → Dör (für Hof) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Erb (für Erb) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Göh) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Göh (für Hym) |
| 09:30: vor 3. – OG_2 → Scö (für Dör) |
| 09:30: vor 3. – OG_3 → Scö (für Scö) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Hop) |
| 09:30: vor 3. – V_Hof → Hop (für Scü) |
| 11:25: vor 5. – A_EG → Möc (für Scn) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Wolf (für Sap) |
| 11:25: vor 5. – N_EG → Möc (für Wlk) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Möc) |
| 11:25: vor 5. – N_OG1 → Wolf (für Wolf) |
| 11:25: vor 5. – OG_3 → Fle (für Rau) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Scu) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Fle) |
| 11:25: vor 5. – V_Hof → Sca (für Bur) |
| 12:20: nach 5. – N_Me2 → Ku (für Nor) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Ku) |
| 12:40: vor 6. – A_OG1 → Küg (für Her) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof1 → Wil (für Wag) |
| 12:40: vor 6. – N_EG → Gre (für Ulb) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Gre) |
| 12:40: vor 6. – N_Me1 → Her (für Bec) |
| 12:40: vor 6. – N_Me3 → Göh (für Ste) |
| 12:40: vor 6. – N_OG1 → Küg (für Küg) |
| 12:40: vor 6. – OG_2 → Sen (für Uhl) |
| 12:40: vor 6. – OG_3 → Sen (für Sen) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Fir) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 3 | LL | Gre | N 206 | verlegt von St.6; MA Bur verlegt nach St.5 | |||||
| 05a | 5 | MA | Bur | N 206 | verlegt von St.3; 5a ETH Nor fällt aus | |||||
| 05a | 6 | — | LL Gre verlegt nach St.3 | |||||||
| 05b/ 5b TC1 | 3-4 | TC | Dac | A K21, N 301 | ||||||
| 05c | 1 | — | DE Rot fällt aus | |||||||
| 05c | 2 | DE | Dac | N 308 | für DE Rot | |||||
| 05d | 1 | — | MA Bec fällt aus | |||||||
| 05d | 2 | EN | Her, Mor | N 107 | verlegt von St.6, Beginn 8:45 Uhr; MA Bec fällt aus | |||||
| 05d | 3 | BIO | Scö | N 111 | für DE Scu | |||||
| 05d | 4 | DE | Erb | N 107 | für DE Scu | |||||
| 05d | 6 | — | EN Her, Mor verlegt nach St.2, Beginn 8:45 Uhr | |||||||
| 06a | 1-2 | MA | Sca | N 307 | für EN Mü | |||||
| 06a | 3 | KU | Bau | A 137 | für KU Sap | |||||
| 06a | 4-5 | PH | Hel | N 211, N 101 | für GE Wag | |||||
| 06a | 6 | — | DE Wag fällt aus | |||||||
| 06b, 06d/ 6 REe | 3 | — | 6 REe Ste fällt aus | |||||||
| 06b | 3 | MA | Wen | N 306 | gesamte Klasse 06b | |||||
| 06b | 6 | EN | Sen | N 111 | ||||||
| 06c | 5 | SPO | Hän | S 001 | für SPO Jae | |||||
| 06c | 6 | — | DE Wolf gehalten am Mi (17.06.) St.2 | |||||||
| 06d | 3 | DE | Pen | N 108 | gesamte Klasse 06d | |||||
| 06e | 5 | DE | Göh | N 207 | verlegt von St.7; GEO Fir fällt aus | |||||
| 06e | 7 | — | DE Göh verlegt nach St.5 | |||||||
| 07a | 1 | — | MA Fle gehalten am Do (18.06.) St.3 | |||||||
| 07a | 2 | MA | Fle | A 236 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 07a | 5 | DE | Erb, Mor | A 236 | für EN Hof, Mor | |||||
| 07b | 1 | GE | Dör | N 202 | bitte schnell zu Musik wechseln | |||||
| 07b | 2 | MU | Scn | A 132 | verlegt von St.6, bitte schnell zu Musik wechseln; GE Dör fällt aus | |||||
| 07b | 6 | — | MU Scn verlegt nach St.2, bitte schnell zu Musik wechseln | |||||||
| 07d | 3 | DE | Ras | N 104 | für CH Med | |||||
| 07d | 4 | DE | Ras | N 104 | für CH Med | |||||
| 07d | 6 | — | EN Med fällt aus | |||||||
| 08a | 3 | MU | Scn | A 132 | verlegt von St.7; FR Scü fällt aus | |||||
| 08a | 4 | INF | Sca | N 201 | gesamte Klasse 08a | |||||
| 08a | 7 | — | MU Scn verlegt nach St.3 | |||||||
| 08b | 6-7 | PH | Joh | N 209, N 201 | ||||||
| 08d | 3 | MA | Hel | N 203 | für MA Ulb | |||||
| 08d | 4 | EN | Les | N 105 | für LA Ste | |||||
| 08d | 5 | GRW | Wil | N 105 | für LA Ste | |||||
| 08d | 6 | — | CH Rau fällt aus | |||||||
| 09a | 1 | GRW | Bur | N 205 | verlegt von St.6; CH Fir fällt aus | |||||
| 09a | 2 | GRW | Bur | N 205 | für CH Fir | |||||
| 09a | 3 | INF | Sca | N 201 | gesamte Klasse 09a | |||||
| 09a | 4 | MA | Fle | N 205 | für KU Sap | |||||
| 09a | 6 | — | GRW Bur verlegt nach St.1 | |||||||
| 09b | 1 | — | DE Wag fällt aus | |||||||
| 09b | 2 | MA | Lip | N 302 | für DE Wag, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 09b | 3 | GRW | Scm | N 302 | für EN Her | |||||
| 09b | 5 | INF | Sca | N 201 | gesamte Klasse 09b | |||||
| 09b, 09d/ 9 REe | 6-7 | — | 9 REe Ste fällt aus | |||||||
| 09c | 1 | — | CH Med fällt aus | |||||||
| 09c | 2 | GE | Dör | N 202 | statt Mo (15.06.) St.7, Beginn 8:45 Uhr; CH Med fällt aus | |||||
| 09c | 5 | DE | Pen | N 304 | Lehrbuchabgabe Klasse 9c | |||||
| 09c | 6-7 | — | MA Jae fällt aus | |||||||
| 09d | 1-2 | GEO | Heb | A 237 | für DE Hed | |||||
| 09d | 3-4 | SPO | Hän | S 002 | für SPO Hof | |||||
| 09d/ 9d ETH | 6-7 | — | 9d ETH Nor fällt aus | |||||||
| BzkV | 3-5 | BzkV | Wolf | |||||||
| GTA/ GrBaking | 7-8 | — | GrBaking Mü fällt aus | |||||||
| GTA/ Sani | 7 | — | Sani Rau fällt aus |
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
| Kurzform | Langform |
|---|---|
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FÖ | Förderunterricht |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
| P:mn | Profilunterricht – MINT |
| P:un | Profilunterricht – UNESCO |
| PH | Physik |
| PHI | Philosophie |
| REe | evangelische Religion |
| REk | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |