Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Freitag, 22. Mai 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
21.05.2026, 12:45
| Abwesende Lehrer*innen: | Bur, Erb, Gre, Her, Ku, Mor, Ras |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 05a |
| Nicht verfügbare Räume: | A 235 |
| Lehrer*innen mit Änderung: | Dac (3), Dör (3), Fir (4), Fle (4), Fro (4), Göh (1), Hän (1), Hel (3), Hof (3), Hop (3), Hym (3), Jae (1), Joh (2), Ker (6), Kni (1), Küg (0), Les (3), Med (4), Möc (0), Mor (0), Mü (3), Mül (1), Nor (3), Sap (0), Sca (1), Scm (2), Scu (1), Scü (1), Sen (3), Spo (0), Stö (1), Til (2), Uhl (2), Ulb (6), Wag (2), Wil (3), Wlk (3), Wolf (0), Wud (1) |
| Klassen mit Änderung: | 05c, 05d, 06c, 06d, 06e, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08d, 09a, 09b, 09d, 10a, 10d, 11, 12 |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – OG_3 → Spo (für Fir) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Spo) |
| 07:40: vor 1. – Res2 → entfällt (für Mül) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Hop (für Fro) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Mül (für Erb) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Göh) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Göh (für Hym) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Hop) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Wolf (für Sap) |
| 11:25: vor 5. – H_Hof2 → Wil (für Les) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Möc) |
| 11:25: vor 5. – N_Me2 → Sap (für Ras) |
| 11:25: vor 5. – N_OG1 → Wolf (für Wolf) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Scu) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Fle) |
| 11:25: vor 5. – V_Hof → Möc (für Bur) |
| 12:20: nach 5. – N_Me2 → Scu (für Nor) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Ku) |
| 12:40: vor 6. – A_EG → Uhl (für Erb) |
| 12:40: vor 6. – A_OG1 → Küg (für Her) |
| 12:40: vor 6. – N_EG → Uhl (für Ulb) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Gre) |
| 12:40: vor 6. – N_OG1 → Küg (für Küg) |
| 12:40: vor 6. – OG_2 → Sen (für Uhl) |
| 12:40: vor 6. – OG_3 → Sen (für Sen) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Fir) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05c | 5 | GEO | Fle | N 308 | für GEO Ku | |||||
| 05c | 6 | — | GEO Ku fällt aus | |||||||
| 05d | 3 | ETH | Nor | N 107 | alle Schülerinnen und Schüler; DE Scu verlegt nach St.5 | |||||
| 05d | 5 | DE | Scu | N 107 | verlegt von St.3; EN Her fällt aus | |||||
| 05d | 6 | — | EN Her fällt aus | |||||||
| 06c | 4 | GEO | Ker | N 208 | für GEO Uhl, Aufgaben Herr Uhlig | |||||
| 06d | 1 | — | DE Erb fällt aus | |||||||
| 06d | 2 | GEO | Ker | N 108 | verlegt von St.4, Beginn 8:45 Uhr; DE Erb fällt aus | |||||
| 06d | 4 | MA | Wlk | N 108 | GEO Ker verlegt nach St.2, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 06e | 5 | DE | Göh | N 207 | verlegt von St.7; GEO Fir fällt aus | |||||
| 06e | 7 | — | DE Göh verlegt nach St.5 | |||||||
| 07a | 4 | GRW | Wil | N 204 | ||||||
| 07a | 5 | KU | Dac, Mor | A 135 | für EN Hof, Mor | |||||
| 07a | 6 | — | DE Erb fällt aus | |||||||
| 07b | 1 | — | GE Dör verlegt nach St.3 | |||||||
| 07b | 2 | GE | Dör | N 202 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 07b | 3 | GE | Dör | N 202 | verlegt von St.1; PH Wud verlegt nach St.5 | |||||
| 07b | 5 | PH | Wud | N 209 | verlegt von St.3; GRW Gre fällt aus | |||||
| 07c | 3-4 | MA | Hop | N 206 | ||||||
| 07d | 1 | — | LA Ras fällt aus | |||||||
| 07d | 2 | MA | Sca | N 105 | für LA Ras, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 07d | 6 | — | EN Med fällt aus | |||||||
| 08a | 5 | BIO | Hän | N 112 | für EN Les | |||||
| 08a | 6 | GEO | Ker | A 236 | für EN Les | |||||
| 08b | 1-2 | MA | Sen | N 102 | ||||||
| 08b | 3 | GEO | Ker | N 105 | ||||||
| 08d | 1 | — | DE Gre fällt aus | |||||||
| 08d | 2 | MA | Ulb | N 203 | für DE Gre, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 09a | 1-2 | — | CH Fir fällt aus | |||||||
| 09a | 6 | BIO | Kni | N 105 | für GRW Bur | |||||
| 09b | 1-2 | DE | Wag | N 302, N 201 | ||||||
| 09b | 3 | GRW | Scm | N 302 | für EN Her | |||||
| 09b | 4 | EN | Sen | N 302 | für EN Her | |||||
| 09d | 5 | MA | Hel | N 104 | für LA Dör | |||||
| 10a | 5 | FR | Nor | N 103 | für MA Bur | |||||
| 10d | 3-4 | MA | Joh | N 211 | ||||||
| 11/ DE1 | 3-5 | DE | Fro | A 035, N 101 | ||||||
| 11/ EN1 | 3-5 | EN | Mü | N 305 | ||||||
| 11/ ast1 | 6-7 | AST | Hel | A 141 | ||||||
| 12 | 1-2 | ABI | Hop | A 234 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-6 | GEO | Fir, Stö, Les | A 233 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-2 | ABI | Fro | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 3-4 | ABI | Hym | A 234 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 3-4 | ABI | Jae | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 4-5 | ABI | Ulb | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Med | A 234 | Prüfungsaufsicht |
Vertretungsplan für: Donnerstag, 21. Mai 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
21.05.2026, 07:03
| Abwesende Lehrer*innen: | Bec, Fle, Göh, Hop, Les, Mor, Sap, Spo, Wlk, Wol, Wolf |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 05b, 05c, 05d |
| Nicht verfügbare Räume: | A 237 |
| Lehrer*innen mit Änderung: | Att (3), Bau (13), Bes (4), Bur (6), Dac (3), Dör (6), Erb (3), Fir (4), Gre (4), Häh (1), Hän (6), Hed (9), Hel (7), Her (5), Hof (7), Hym (4), Jae (4), Joh (7), Ker (4), Kni (4), Koh (5), Kom (0), Küg (7), Lip (3), Lod (3), Med (5), Möc (1), Mü (2), Mül (4), Nor (4), Pen (6), Por (3), Ras (3), Rau (5), Rot (4), Sca (6), Scö (7), Scu (4), Scü (10), Sem (2), Sen (9), Ste (2), Stö (10), Uhg (5), Uhl (6), Ulb (13), Wa (1), Wag (7), Wal (2), Wen (5), Wil (6), Wud (1) |
| Klassen mit Änderung: | 05a, 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, GTA |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – A_EG → entfällt (für Wil) |
| 07:40: vor 1. – A_OG1 → Pen (für Por) |
| 07:40: vor 1. – N_EG → Lip (für Ker) |
| 07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Bau) |
| 07:40: vor 1. – N_OG1 → Pen (für Scö) |
| 07:40: vor 1. – OG_2 → Dör (für Wlk) |
| 07:40: vor 1. – OG_3 → Dör (für Joh) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Gre) |
| 09:30: vor 3. – A_EG → Pen (für Wol) |
| 09:30: vor 3. – A_OG1 → Wag (für Wag) |
| 09:30: vor 3. – H_Hof1 → entfällt (für Küg) |
| 09:30: vor 3. – N_EG → Pen (für Erb) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Sca) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Wag (für Att) |
| 09:30: vor 3. – OG_2 → Bes (für Bes) |
| 09:30: vor 3. – OG_3 → Bes (für Göh) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Wolf) |
| 09:30: vor 3. – V_Hof → Ste (für Ras) |
| 11:25: vor 5. – A_EG → entfällt (für Sap) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → entfällt (für Spo) |
| 11:25: vor 5. – H_Hof2 → entfällt (für Rau) |
| 11:25: vor 5. – N_EG → Scö (für Bur) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Nor) |
| 11:25: vor 5. – N_Me1 → Scö (für Fir) |
| 11:25: vor 5. – N_Me2 → Wud (für Dör) |
| 11:25: vor 5. – N_Me3 → entfällt (für Fle) |
| 11:25: vor 5. – N_OG1 → Kom (für Kni) |
| 11:25: vor 5. – OG_2 → Bes (für Hof) |
| 11:25: vor 5. – OG_3 → Bes (für Sen) |
| 11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Koh) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Pen) |
| 11:25: vor 5. – V_Hof → Jae (für Dac) |
| 12:20: nach 5. – N_Me1 → Mü (für Jae) |
| 12:20: nach 5. – N_Me2 → entfällt (für Hym) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Mü) |
| 12:40: vor 6. – A_EG → Scö (für Her) |
| 12:40: vor 6. – A_OG1 → Wud (für Wolf) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof1 → Wag (für Scu) |
| 12:40: vor 6. – H_Hof2 → Wag (für Hän) |
| 12:40: vor 6. – N_EG → Scö (für Scö) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Wil) |
| 12:40: vor 6. – N_Me1 → entfällt (für Ulb) |
| 12:40: vor 6. – N_Me2 → entfällt (für Med) |
| 12:40: vor 6. – N_Me3 → entfällt (für Stö) |
| 12:40: vor 6. – N_OG1 → Wud (für Bec) |
| 12:40: vor 6. – OG_2 → Uhg (für Wlk) |
| 12:40: vor 6. – OG_3 → Uhg (für Uhg) |
| 12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Wud) |
| 12:40: vor 6. – Res2 → entfällt (für Mül) |
| 12:40: vor 6. – V_Hof → Hed (für Nor) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 1-2 | EN | Hed | N 206 | ||||||
| 05a | 1-2 | — | MA Bur fällt aus | |||||||
| 05a | 3 | GE | Dör | N 206 | DE Gre fällt aus | |||||
| 05a | 6 | BIO | Scö | N 111 | EN Mü fällt aus | |||||
| 06a | 1 | DE | Wag | N 307 | verlegt von St.4; MA Sca fällt aus | |||||
| 06a | 2 | DE | Wag | N 307 | verlegt von St.3; MA Sca fällt aus | |||||
| 06a | 3-4 | PH | Bes | N 209 | ||||||
| 06a | 3 | — | DE Wag verlegt nach St.2 | |||||||
| 06a | 4 | — | DE Wag verlegt nach St.1 | |||||||
| 06a | 6 | — | FR Scü fällt aus | |||||||
| 06b | 1-2 | MA | Sen | N 306 | für DE Göh | |||||
| 06b | 5 | DE | Hed | A 134 | Aufgaben Frau Göhler; EN Sen fällt aus | |||||
| 06b | 6 | MU | Hed | A 134 | Aufgaben Frau Göhler; EN Sen fällt aus | |||||
| 06c/ 6c ETH | 1 | ETH | Wen | N 208 | verlegt von St.3; KL Uhl fällt aus | |||||
| 06c | 2 | ETH | Wen | N 208 | GE Uhl fällt aus | |||||
| 06c | 3-4 | BIO | Scö | N 111 | ||||||
| 06c/ 6c ETH | 3 | — | ETH Wen verlegt nach St.1 | |||||||
| 06c | 4 | — | KU Dac fällt aus | |||||||
| 06c | 5 | SPO | Ker | S 002 | verlegt von St.7, Beginn: 11.35 Uhr, Essen nach Sport; EN Mül fällt aus | |||||
| 06c | 7 | — | SPO Ker verlegt nach St.5, Beginn: 11.35 Uhr, Essen nach Sport | |||||||
| 06d | 1-2 | ETH | Pen | N 108 | gesamte Klasse | |||||
| 06d | 1-2 | — | MA Wlk fällt aus | |||||||
| 06d | 3-4 | MU | Hed | A 134 | ||||||
| 06d | 3-4 | — | SPO Rau fällt aus | |||||||
| 06e | 1 | — | BIO Scö verlegt nach St.5 | |||||||
| 06e | 2 | BIO | Scö | N 109 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 06e | 4 | DE | Wud | N 207 | Test; KU Sap fällt aus | |||||
| 06e | 5 | BIO | Scö | N 109 | verlegt von St.1; DE Göh fällt aus | |||||
| 09a | 3-5 | GRW | Wa | Amtsgericht | ||||||
| 10c | 3-4 | DE | Wag | N 104 | Klausuraufsicht | |||||
| 10c | 5 | GE | Wag | N 104 | statt Mi (20.05.) St.7, Deu-Arbeit Do in 3./4.Stunde; GE Wag fällt aus | |||||
| 11/ inf1 | 1-2 | INF | (Joh) | selbstständig | ||||||
| 11/ ge4 | 1-2 | GE | Dör | N 102 | ||||||
| 11/ ge1 | 1-2 | GE | Lip | N 202 | ||||||
| 11/ ku2 | 1-2 | KU | (Bau) | selbstständig | ||||||
| 11/ ma2 | 3-4 | MA | (Fle) | selbstständig | ||||||
| 11/ de2 | 3-4 | DE | (Wolf) | selbstständig | ||||||
| 11/ ma1 | 3-4 | MA | (Bur) | selbstständig | ||||||
| 11/ ma3 | 3-4 | MA | Sem | N 103 | ||||||
| 11/ de1 | 3-4 | DE | (Wol) | selbstständig | ||||||
| 11/ bio3 | 5-6 | BIO | (Hän) | selbstständig | ||||||
| 11/ geo1 | 5-6 | GEO | (Fir) | selbstständig | ||||||
| 11/ grw2 | 5-6 | GRW | (Wil) | selbstständig | ||||||
| 11/ btb1 | 7-8 | BTB | (Hym) | N 111 | selbstständig | |||||
| 12 | 1-6 | RU | Möc, Stö, Mül | A 234 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-6 | BIO | Hym, Hän, Küg | A 142 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-6 | CH | Rau, Fir, Med | N 308 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-8 | EN3 | Hof, Erb, Her | A 141 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-8 | GEO | Häh, Ulb, Uhl | A 233 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-7 | GRW | Bur, Gre, Wil | A 235 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-7 | INF | Joh, Sca, Koh | A 236 | Prüfung | |||||
| 12 | 1-7 | ABI | Hel | A 137 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-3 | ABI | Ras | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-4 | ABI | Uhg | N 309 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-2 | ABI | Rot | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-2 | ABI | Ker, Bes | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 1-8 | KU | Dac, Bau, Por | A 135 | Prüfung | |||||
| 12 | 3-4 | ABI | Kni, Wen | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 3 | ABI | Rot | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 3 | ABI | Scü | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 3-4 | ABI | Sen | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 4 | ABI | Scü | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 4-7 | ABI | Scu | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Kni | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Dör, Jae | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 5 | ABI | Scü | _Res | Reserveaufsicht | |||||
| 12 | 6-7 | ABI | Jae | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
| 12 | 6-8 | REe | Ste, Mü, Pen | A 142 | Prüfung | |||||
| 12 | 6-7 | FR | Scü, Nor, Att | A 234 | Prüfung | |||||
| GTA/ GeoGuess | 8 | — | GeoGuess Sca fällt aus |
Zusätzliche Informationen:
Hausarbeitstag für die Klassenstufen 7 bis 10,
Klasse 9a – Amtsgericht
Klasse 10c – 3. bis 5. Stunde Frau Wagner
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
| Kurzform | Langform |
|---|---|
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FÖ | Förderunterricht |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
| P:mn | Profilunterricht – MINT |
| P:un | Profilunterricht – UNESCO |
| PH | Physik |
| PHI | Philosophie |
| REe | evangelische Religion |
| REk | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |