Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Montag, 20. Oktober 2025 (A-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
08.10.2025, 09:51
Abwesende Lehrer*innen: | Fir, Möc |
---|---|
Lehrer*innen mit Änderung: | Hed (2), Hof (4), Hym (2), Kom (2), Les (2), Mü (6), Pfe (3), Scm (2), Scü (2), Ulb (2), Wen (2), Wil (1), Wolf (1) |
Klassen mit Änderung: | 06c, 07c, 07d, 10a, 10b, 10c, 10d |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – A_OG1 → Hed (für Ulb) |
07:40: vor 1. – N_EG → Scm (für Hof) |
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Scm) |
09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Möc) |
11:25: vor 5. – A_OG1 → Ulb (für Hed) |
11:25: vor 5. – H_Hof2 → Hof (für Scm) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Pfe) |
12:40: vor 6. – N_Me3 → Scm (für Möc) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06c | 6 | DE | Wolf | N 208 | für RU Möc | |||||
07c | 1-2 | — | DE Möc fällt aus | |||||||
07d | 6 | — | GEO Fir fällt aus |
Zusätzliche Informationen:
heute starten die GTAs – siehe mcg-dresden.de/gta-start-25
Aktualisierung erfolgt bis 18.10.2025, 12:00 Uhr
Vertretungsplan für: Donnerstag, 2. Oktober 2025 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
01.10.2025, 14:59
Abwesende Lehrer*innen: | Ker, Koh, Lip (4-10), Nor, Pfe (6-7), Spo, Til, Wal (3-7), Wen, Wlk |
---|---|
Lehrer*innen mit Änderung: | Att (3), Bau (5), Bec (7), Bes (4), Boc (2), Bur (5), Bür (2), Dac (1), Dör (1), Erb (1), Fir (2), Fle (6), Gre (7), Hän (6), Hed (12), Hel (6), Her (5), Hop (2), Hym (1), Jae (2), Joh (5), Kle (3), Kni (8), Kom (1), Küg (2), Les (3), Lip (0), Med (4), Mor (2), Mü (1), Mül (0), Pfe (3), Por (1), Ras (5), Rau (4), Rot (6), Sca (2), Scö (2), Scu (3), Scü (8), Sem (3), Sen (6), Stö (5), Uhg (4), Ulb (3), Wag (3), Wal (0), Wil (9), Wol (5), Wolf (2), Wud (3), zzJD (4) |
Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 06c, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12 |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – A_EG → Hän (für Mor) |
07:40: vor 1. – N_EG → Hän (für Ker) |
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Bau) |
07:40: vor 1. – OG_2 → Wolf (für Wlk) |
07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Hän) |
07:40: vor 1. – Res2 → entfällt (für Wolf) |
09:30: vor 3. – H_Hof2 → Scü (für Mü) |
09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Nor) |
09:30: vor 3. – N_OG1 → Her (für Wal) |
09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Scü) |
09:30: vor 3. – Res2 → entfällt (für Ras) |
11:25: vor 5. – H_Hof1 → Stö (für Ker) |
11:25: vor 5. – H_Hof2 → Wud (für Wen) |
11:25: vor 5. – N_EG → Dac (für Bur) |
11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Dac) |
11:25: vor 5. – N_OG1 → Fle (für Spo) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Fle) |
11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Mül) |
11:25: vor 5. – V_Hof → Mül (für Koh) |
12:20: nach 5. – N_Me1 → Hed (für Rau) |
12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Gre) |
12:40: vor 6. – A_EG → Scö (für Her) |
12:40: vor 6. – A_OG1 → Bec (für Wolf) |
12:40: vor 6. – N_EG → Scö (für Scö) |
12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Sca) |
12:40: vor 6. – N_Me1 → Les (für Bür) |
12:40: vor 6. – N_OG1 → Bec (für Bec) |
12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Fle) |
12:40: vor 6. – V_Hof → Fle (für Lip) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05a | 3 | EN | Gre | N 206 | für EN Mü, 10:25 Uhr Begrüßung zum MC-Tag in der Aula (vorab Taschenablage in N 206) | |||||
05a | 4 | Gre, Rot | Aufsicht zum MC-Tag; DE Gre fällt aus | |||||||
05a | 5 | Hed, Bur | Aufsicht zum MC-Tag; LL Gre fällt aus | |||||||
05a | 6 | Hed, Scü | Aufsicht zum MC-Tag; GE Dör fällt aus | |||||||
05b | 3 | EN | Les | N 105 | 10:25 Uhr Begrüßung zum MC-Tag in der Aula (vorab Taschenablage in N 206) | |||||
05b | 4 | Gre, Rot | Aufsicht zum MC-Tag; BIO Kni fällt aus | |||||||
05b | 5 | Hed, Bur | Aufsicht zum MC-Tag; SPO Hym fällt aus | |||||||
05b | 6 | Hed, Scü | Aufsicht zum MC-Tag; KU Wolf fällt aus | |||||||
05c | 1 | KU | Por | A 135 | Zahnarzt unterrichtsbegleitend | |||||
05c | 3 | GE | Rot | N 308 | für BIO Kni, 10:25 Uhr Begrüßung zum MC-Tag in der Aula (vorab Taschenablage in N 308) | |||||
05c | 4 | Gre, Rot | Aufsicht zum MC-Tag; GE Rot fällt aus | |||||||
05c | 5 | Hed, Bur | Aufsicht zum MC-Tag; EN Hed fällt aus | |||||||
05c | 6 | Hed, Scü | Aufsicht zum MC-Tag; EN Hed fällt aus | |||||||
05d | 1-2 | MA | Bec | N 107 | statt Mi (01.10.) St.1-2; EN Mor gehalten am Mi (01.10.) St.1-2 | |||||
05d | 3 | LL | Bec | N 304 | 10:25 Uhr Begrüßung zum MC-Tag in der Aula (vorab Taschenablage in N 308) | |||||
05d | 4 | Gre, Rot | Aufsicht zum MC-Tag; MU Hed fällt aus | |||||||
05d | 5 | Hed, Bur | Aufsicht zum MC-Tag; SPO Rau fällt aus | |||||||
05d | 6 | Hed, Scü | Aufsicht zum MC-Tag; KL Bec fällt aus | |||||||
06a/ 6a ETH | 5 | ETH | Kom | N 307 | verlegt von St.6; MA Sca fällt aus | |||||
06a/ 6a ETH | 6 | — | ETH Wen verlegt nach St.5 | |||||||
06b | 1 | — | MA Bec gehalten am Mi (01.10.) St.1 | |||||||
06b | 2 | EN | Sen | N 306 | verlegt von St.6, Beginn 8:45 Uhr; MA Bec gehalten am Mi (01.10.) St.2, Zahnarzt unterrichtsbegleitend | |||||
06b | 3 | EN | Sen | N 306 | für SPO Ker | |||||
06b | 4 | MU | Hed | A 134 | für SPO Ker | |||||
06b | 5 | DE | Kle | N 103, N 104 | ||||||
06b | 6 | — | EN Sen verlegt nach St.2, Beginn 8:45 Uhr | |||||||
06c/ 6c ETH | 5 | MA | Ulb | N 208 | für ETH Wen | |||||
06c | 6-7 | — | SPO Ker fällt aus | |||||||
07a | 1-2 | — | FR Nor fällt aus | |||||||
07a | 3 | DE | Erb | N 302 | für GRW Wil | |||||
07a | 5 | INF | Bec | N 201 | verlegt von St.7; BIO Kni fällt aus | |||||
07a | 6 | GE | Wag | A 237 | für GE Pfe | |||||
07a | 7 | — | INF Bec verlegt nach St.5 | |||||||
07b | 1-2 | FR | Scü | N 102 | ||||||
07b | 3 | BIO | Scö | N 108 | ||||||
07b | 4 | MA | Wud | N 108 | Zahnarzt unterrichtsbegleitend | |||||
07c | 1-2 | — | SPO Ker fällt aus | |||||||
07c | 3 | RU | Stö | N 104 | Zahnarzt unterrichtsbegleitend | |||||
07c | 6 | CH | Hop | N 305 | ||||||
07c | 7 | CH | Hop | N 309, N 305 | ||||||
07d | 3 | DE | Dac | A 237 | ||||||
07d | 4 | GE | Pfe | A 237 | ||||||
07d | 5 | GE | Pfe | A 237 | Zahnarzt unterrichtsbegleitend | |||||
07d | 6 | — | EN Med fällt aus | |||||||
08a | 1-2 | MA | Her | N 302 | für MA Her, Jae | |||||
08a | 3 | DE | Ras | N 305 | ||||||
08a | 4 | EN | Les | N 305 | verlegt von St.6; BIO Hän fällt aus | |||||
08a | 5 | EN | Les | N 305 | ||||||
08a | 6 | — | EN Les verlegt nach St.4 | |||||||
08b | 1-2 | LL | Wil | N 203 | Projekttag Präsentieren; MA Uhg fällt aus | |||||
08b | 3-5 | LL | Her | N 203, A 026 | Projekttag Präsentieren; CH Med fällt aus | |||||
08b | 6 | LL | Scu | N 203, N 201 | Projekttag Präsentieren; DE Scu fällt aus | |||||
08c | 1-2 | LL | Ras | N 202 | Projekttag Präsentieren; MA Sen fällt aus | |||||
08c | 3-5 | LL | Bau | N 202, A 024 | Projekttag Präsentieren; BIO Wal gehalten am Do (11.09.) St.4 | |||||
08c | 6 | LL | Wol | N 202, N 101 | Projekttag Präsentieren; GEO Wil fällt aus | |||||
08d | 1-2 | Bes | A 235 | Klimatag; PH Bes fällt aus | ||||||
08d | 3-6 | Wil | A 235 | Klimatag; KU Bau fällt aus | ||||||
09a | 1 | — | FR Att verlegt nach St.3 | |||||||
09a | 2 | FR | Att | N 103 | ||||||
09a | 3 | FR | Att | N 103 | verlegt von St.1; MA Wen fällt aus | |||||
09a | 4 | MA | Sen | N 204 | für MA Wen | |||||
09a-09d/ 9 P:mn2 | 6 | P | Fle | N 105 | für P Fle, Kni | |||||
09a-09d/ 9 P:mn1 | 7 | P | Stö | A 236, N 201 | ||||||
09b | 1-2 | GRW | Boc | A 237 | ||||||
09b | 3 | GE | Lip | N 102 | verlegt von St.4; FR Att verlegt nach St.4 | |||||
09b | 4 | FR | Att | N 102 | verlegt von St.3; GE Lip verlegt nach St.3 | |||||
09b | 5 | DE | Wag | N 105 | für GE Lip | |||||
09d | 4-5 | BIO | Küg | N 109 | ||||||
10a | 1-2 | BIO | Hän | N 112, A 143 | ||||||
10a | 3-4 | Fir | N 311 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5; PH Hel fällt aus | ||||||
10a | 3 | Sem | A 142, A 143 | Treff der Begleitschüler: 9:50 in A 142; PH Hel fällt aus | ||||||
10a | 3-6 | zzJD | N 106 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5 | ||||||
10a | 5-6 | Rau | N 311 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5; MA Bur fällt aus | ||||||
10b | 3-6 | Kni | N 111 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5 | ||||||
10b | 3 | Pfe | N 107 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5; PH Wlk fällt aus | ||||||
10b | 3 | Sem | A 142, A 143 | Treff der Begleitschüler: 9:50 in A 142; PH Wlk fällt aus | ||||||
10b | 4-6 | zzJD | N 107 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5; PH Wlk fällt aus | ||||||
10c | 3-6 | Hel | N 211 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5 | ||||||
10c | 3-6 | Med | N 309 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5 | ||||||
10d | 3-6 | Hän | N 112 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5 | ||||||
10d | 3-6 | Joh | N 212 | Marie-Curie-Tag für Klassen 5 | ||||||
10d | 3 | Sem | A 142, A 143 | Treff der Begleitschüler: 9:50 in A 142; 10d INF2 Joh fällt aus; 10d INF1 Koh fällt aus | ||||||
11/ ma2 | 3-4 | MA | Fle | A 236 | ||||||
11/ de1 | 3-4 | DE | Wol | A 132 | ||||||
11/ de3 | 3-4 | DE | Kle | A 141 | ||||||
11/ bio3 | 5-6 | BIO | (Hän) | selbstständig, Aufgaben auf LernSax | ||||||
11/ ph1 | 5-6 | PH | Wud | N 204 | ||||||
11/ ch2 | 5-6 | CH | Uhg | N 303 | ||||||
12/ ma3 | 1-2 | MA | (Wlk) | A 234 | selbstständig | |||||
12/ de2 | 1-2 | DE | (Ras) | A 033 | selbstständig | |||||
12/ DE3 | 3-5 | DE | (Spo) | N 113 | selbstständig | |||||
12/ ge4 | 6-7 | — | ge4 Lip fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
12/ bio2 | 6 | — | BIO Wal gehalten am Do (25.09.) St.8 | |||||||
12/ bio2 | 7 | — | BIO Wal gehalten am Do (18.09.) St.8 |
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
Kurzform | Langform |
---|---|
AST | Astronomie |
BIO | Biologie |
BTB | Biotechnologie/Bionik |
CH | Chemie |
DE | Deutsch |
DS | Darstellendes Spiel |
EN | Englisch |
ETH | Ethik |
FÖ | Förderunterricht |
FR | Französisch |
GE | Geschichte |
GEO | Geographie |
GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
INF | Informatik |
KU | Kunst |
LA | Latein |
LL | Lernen Lernen |
MA | Mathematik |
MU | Musik |
P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
P:mn | Profilunterricht – MINT |
P:un | Profilunterricht – UNESCO |
PH | Physik |
PHI | Philosophie |
REe | evangelische Religion |
REk | katholische Religion |
RU | Russisch |
SPO | Sport |
TC | Technik und Computer |
xAG | Arbeitsgemeinschaft |