Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Montag, 13. April 2026 (A-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
02.04.2026, 12:50
| Abwesende Lehrer*innen: | Bau (1-5), Sap, Ulb (1-4), Wolf |
|---|---|
| Lehrer*innen mit Änderung: | Att (2), Bau (0), Bes (2), Gre (0), Hän (4), Hel (2), Her (1), Hym (1), Joh (3), KaM (2), Koh (2), Les (3), Rau (3), Sca (1), Scm (1), Spo (2), Stö (4), Til (3), Ulb (0), Wil (4) |
| Klassen mit Änderung: | 06c, 08a, 08c, 09b, 10b, 12 |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – A_OG1 → Gre (für Ulb) |
| 07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Gre) |
| 11:25: vor 5. – N_Me2 → Spo (für Wolf) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Spo) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Bau) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06c | 6 | — | DE Wolf fällt aus | |||||||
| 08a | 1-2 | — | PH Bes verlegt nach St.3-4 | |||||||
| 08a | 3-4 | PH | Bes | N 211 | verlegt von St.1-2; bio Hän fällt aus | |||||
| 08c | 5 | MA | Sca | N 103 | für KU Bau | |||||
| 09b | 3 | EN | Her | N 303 | für GEO Ulb | |||||
| 10b | 1-2 | — | MA Ulb fällt aus | |||||||
| 12/ eth4 | 1-2 | ETH | Wil | A 233 | Konsultation | |||||
| 12/ geo2 | 1-2 | GEO | Stö | A 234 | Konsultation | |||||
| 12/ inf2 | 1-2 | INF | Koh | N 312 | Konsultation | |||||
| 12/ ku4 | 1-2 | — | KU Bau gehalten am Do (02.04.) St.6-7, Konsultation | |||||||
| 12/ eth1 | 1-2 | ETH | Wil | A 233 | statt Fr (03.04.) St.1-2, Konsultation | |||||
| 12/ BIO1 | 3-5 | BIO | Hän | N 112 | ||||||
| 12/ DE1 | 3-5 | DE | (Wolf) | A 034 | selbstständig | |||||
| 12/ CH1 | 3-5 | CH | Rau | N 311 | ||||||
| 12/ EN1 | 3-5 | EN | Les | A 233 | ||||||
| 12/ MA1 | 3-5 | MA | Til | A 142 | ||||||
| 12/ PH1 | 3-5 | PH | Joh | N 212 | ||||||
| 12/ bio2 | 5 | Hän | N 112 | 11:30 Uhr N 112: Treff der SuS zur Rückgabe aller Berwertungen | ||||||
| 12/ btb3 | 5 | Hym | N 112 | 11:30 Uhr N 112: Treff der SuS zur Rückgabe aller Berwertungen | ||||||
| 12/ grw2 | 6-7 | GRW | Scm | A 035 | Konsultation | |||||
| 12/ ph1 | 6-7 | PH | Hel | N 212 | Konsultation | |||||
| 12/ geo3 | 6-7 | GEO | Stö | A 234 | Konsultation | |||||
| 12/ geo1 | 6-7 | GEO | Ulb | A 233 | statt Fr (03.04.) St.1-2, Konsultation |
Zusätzliche Informationen:
Jahrgangsstufe 12:
- Unterricht nur in den Prüfungsfächern (Konsultationen) nach Sonderplan
- Leistungskurse planmäßig
Überarbeitung des Vertretungsplans bis Samstag, 11.04.2026, 11.00 Uhr
Vertretungsplan für: Donnerstag, 2. April 2026 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
01.04.2026, 15:49
| Abwesende Lehrer*innen: | Att, Hed, Hel, Kni, Lip (3-10), Scn, Ste, Uhl, Wag, Wal, Wol |
|---|---|
| Lehrer*innen mit Änderung: | Att (0), Bau (10), Bec (3), Bes (1), Dac (3), Fir (2), Fle (3), Göh (3), Gre (1), Hän (1), Hof (1), Hop (1), Hym (4), Jae (0), Kni (0), Küg (2), Les (2), Med (2), Mor (1), Mü (0), Mül (1), Nor (2), Pen (1), Pfe (1), Ras (1), Rot (3), Sap (3), Sca (5), Scu (2), Sen (3), Spo (9), Stö (5), Uhl (0), Ulb (10), Wil (0), Wolf (1), Wud (1), zzSPÜ (2) |
| Klassen mit Änderung: | 05b, 05c, 05d, 06a, 06c, 06d, 06e, 07a, 07b, 07d, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, GTA |
Geänderte Aufsichten:
| 07:40: vor 1. – Res2 → entfällt (für Wil) |
| 09:30: vor 3. – A_OG1 → Wil (für Kni) |
| 09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Nor) |
| 09:30: vor 3. – N_OG1 → Nor (für Wal) |
| 09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Att) |
| 11:25: vor 5. – A_EG → Pen (für Wol) |
| 11:25: vor 5. – A_OG1 → Sca (für Wag) |
| 11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Sca) |
| 11:25: vor 5. – Res2 → entfällt (für Pen) |
| 12:20: nach 5. – N_Me1 → Mü (für Jae) |
| 12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Hed) |
| 12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Wil) |
| 12:40: vor 6. – N_OG1 → Mül (für Bec) |
| 12:40: vor 6. – Res2 → entfällt (für Mül) |
| 12:40: vor 6. – V_Hof → Wil (für Lip) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
| Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05b | 1 | — | DE Wol fällt aus | |||||||
| 05b | 2 | DE | Sap | N 106 | für DE Wol | |||||
| 05c | 3 | GE | Rot | N 308 | für MU Hed | |||||
| 05c | 5 | MA | Hop | N 308 | für EN Hed | |||||
| 05c | 6 | — | EN Hed fällt aus | |||||||
| 05d | 4 | DE | Gre | N 107 | für MU Hed | |||||
| 05d | 6 | — | KL Bec gehalten am Di (31.03.) St.4 | |||||||
| 06a | 1 | — | MA Sca verlegt nach St.3 | |||||||
| 06a | 2 | MA | Sca | N 307 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 06a | 3 | MA | Sca | N 307 | verlegt von St.1; DE Wag fällt aus | |||||
| 06a | 4 | GEO | Stö | N 307 | für DE Wag | |||||
| 06a | 6 | — | DE Wag fällt aus | |||||||
| 06c | 1 | — | KL Uhl fällt aus | |||||||
| 06c | 2 | EN | Mül | N 208 | für GE Uhl | |||||
| 06d | 1-2 | GE | Rot, zzSPÜ | N 108 | verlegt von St.5-6; LA Ste fällt aus | |||||
| 06d | 5-6 | — | GE Rot, zzSPÜ verlegt nach St.1-2 | |||||||
| 06e | 4 | KU | Mor | A 137, N 207 | eventuelle Reparaturmaßnahmen am Beamer | |||||
| 07a | 5 | KU | Dac | A 135 | statt Mi (01.04.) St.6; BIO Kni gehalten am Mi (01.04.) St.6 | |||||
| 07b | 4 | MA | Wud | N 204 | ||||||
| 07d | 4 | GEO | Fir | A 235 | ||||||
| 07d | 5-6 | EN | Med | N 205 | ||||||
| 08b | 1 | — | MA Sen gehalten am Mi (01.04.) St.4 | |||||||
| 08b | 2 | MA | Sen | N 104 | Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 08c | 3 | DE | Ras | N 202 | für BIO Wal | |||||
| 08c | 5 | GRW | Pen | N 204 | GRW-Test | |||||
| 08c | 7 | — | MU Wol fällt aus | |||||||
| 08d | 1-2 | EN | Les | N 302 | ||||||
| 08d/ 8d INF1 | 6 | INF | Sca | N 101 | verlegt von St.7; MU Wol fällt aus | |||||
| 08d/ 8d INF2 | 6 | INF | Bec | N 201 | verlegt von St.7; MU Wol fällt aus | |||||
| 08d/ 8d INF1 | 7 | — | INF Sca verlegt nach St.6 | |||||||
| 08d/ 8d INF2 | 7 | — | INF Bec verlegt nach St.6 | |||||||
| 09a | 1 | — | FR Att fällt aus | |||||||
| 09a | 2 | LL | Spo | N 305, N 304 | für FR Att, Beginn 8:45 Uhr | |||||
| 09a | 3-4 | LL | Göh | N 305, N 304 | Präventionsprojekt; BIO Kni fällt aus | |||||
| 09a | 5 | LL | Scu | N 305, N 304 | Präventionsprojekt; EN Scu fällt aus | |||||
| 09a | 6 | LL | Göh | N 305, N 304 | Präventionsprojekt; P Ulb ohne Beteiligung 09a; gehalten am 24.03.2026; gehalten am 24.03.2026; 9 P:mn1 Kni fällt aus | |||||
| 09a/ 9 P:dk2 | 6 | P | Bau | A 024 | gehalten am 24.03.2026 | |||||
| 09a/ 9 P:dk1 | 6 | P | Spo | A 026 | gehalten am 24.03.2026 | |||||
| 09a/ 9 P:mn1 | 7 | — | 9 P:mn1 Kni fällt aus | |||||||
| 09a/ 9 P:dk1 | 7 | P | Spo | A 026 | gehalten am 24.03.2026 | |||||
| 09a/ 9 P:mn2 | 7 | — | P Stö ohne Beteiligung 09a | |||||||
| 09a/ 9 P:dk2 | 7 | P | Bau | A 024 | gehalten am 24.03.2026 | |||||
| 09a/ 9 P:un | 7 | — | P Ulb ohne Beteiligung 09a | |||||||
| 09b | 1-2 | — | DE Wag fällt aus | |||||||
| 09b | 3 | PH | Bes | N 211 | statt Di (31.03.) St.1; FR Att gehalten am Mi (01.04.) St.5 | |||||
| 09b | 4 | GEO | Ulb | A 237 | statt Mo (20.04.) St.3; GE Lip fällt aus | |||||
| 09b | 5 | INF | Sca, Bec | N 101, N 201 | GE Lip fällt aus | |||||
| 09b-09d/ 9 P:mn1 | 6-7 | — | 9 P:mn1 Kni fällt aus | |||||||
| 09b-09d/ 9 P:dk2 | 6-7 | P | Bau | A 024 | gehalten am 24.03.2026 | |||||
| 09b-09d/ 9 P:dk1 | 6-7 | P | Spo | A 026 | gehalten am 24.03.2026 | |||||
| 09b-09d/ 9 P:un | 6-7 | P | Ulb | N 102 | ohne 09a | |||||
| 09b-09d/ 9 P:mn2 | 7 | P | Stö | N 105 | ohne 09a | |||||
| 09d | 1-2 | — | MA Hel fällt aus | |||||||
| 10a | 3 | GEO | Fir | A 235 | für PH Hel | |||||
| 10a | 4 | FR | Nor | N 102 | für PH Hel | |||||
| 10a | 5 | FR | Nor | N 102 | ||||||
| 10b | 6 | EN | Hof | A 235 | ||||||
| 10c | 3 | MA | Sen | N 303 | ||||||
| 10c | 5 | GEO | Fle | N 203 | für GE Wag | |||||
| 10c | 6-7 | — | PH Hel fällt aus, Präsentationen auf Lernsax verfügbar | |||||||
| 10d | 4 | BIO | Hän | N 112 | für LA Ste | |||||
| 10d | 5 | KU | Wolf | A 137, A 142 | eventuelle Reparaturmaßnahmen am Beamer | |||||
| 11/ btb1 | 1-2 | — | btb1 Wal fällt aus | |||||||
| 11/ de1 | 3-4 | DE | (Wol) | A 035 | selbstständig, Aufgaben auf LernSax | |||||
| 11/ ma2 | 3-4 | MA | Fle | N 105 | ||||||
| 12/ GE1 | 3 | GE | Uhl | A 140 | Unt. findet statt | |||||
| 12/ GE1 | 4-5 | GE | Uhl | A 140 | ||||||
| 12/ spo2 | 6-7 | — | spo2 Küg fällt aus | |||||||
| 12/ ku2 | 6 | KU | Sap | A 137, A 142 | Konsultation, eventuelle Reparaturmaßnahmen am Beamer | |||||
| 12/ ku1 | 6-7 | KU | Dac | A 140 | statt Fr (03.04.) St.1-2, Konsultation | |||||
| 12/ bio1 | 6-7 | BIO | Hym | N 111 | statt Fr (03.04.) St.1-2, Konsultation | |||||
| 12/ ku4 | 6-7 | KU | Bau | A 141 | statt Mo (13.04.) St.1-2, Konsultation | |||||
| 12/ ku2 | 7 | KU | Sap | A 137 | Konsultation, eventuelle Reparaturmaßnahmen am Beamer | |||||
| GTA/ GeoGuess | 8 | — | GeoGuess Sca fällt aus |
Zusätzliche Informationen:
Jahrgangsstufe 12:
- Unterricht nur in den Prüfungsfächern (Konsultationen) nach Sonderplan
- Leistungskurse und Grundkurse de/ma planmäßig
Volleyball AG findet heute nicht statt
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
| Kurzform | Langform |
|---|---|
| AST | Astronomie |
| BIO | Biologie |
| BTB | Biotechnologie/Bionik |
| CH | Chemie |
| DE | Deutsch |
| DS | Darstellendes Spiel |
| EN | Englisch |
| ETH | Ethik |
| FÖ | Förderunterricht |
| FR | Französisch |
| GE | Geschichte |
| GEO | Geographie |
| GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
| INF | Informatik |
| KU | Kunst |
| LA | Latein |
| LL | Lernen Lernen |
| MA | Mathematik |
| MU | Musik |
| P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
| P:mn | Profilunterricht – MINT |
| P:un | Profilunterricht – UNESCO |
| PH | Physik |
| PHI | Philosophie |
| REe | evangelische Religion |
| REk | katholische Religion |
| RU | Russisch |
| SPO | Sport |
| TC | Technik und Computer |
| xAG | Arbeitsgemeinschaft |