Vertretungsplan
Vertretungsplan für: Mittwoch, 14. Mai 2025 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
13.05.2025, 15:16
Abwesende Lehrer*innen: | Bes, Fle, Koh, Les (6-9), Mül, Ras, Rau, Rot (6-9), Scu (6-9), Sen, Uhl, Wen (7-9), Wol (6-9), Wolf |
---|---|
Abwesende Klassen: | 05c |
Nicht verfügbare Räume: | A 233, A 237 |
Lehrer*innen mit Änderung: | Att (6), Bau (3), Boc (4), Bur (6), Bür (6), Dac (3), Dör (6), Erb (1), Fir (2), Gre (4), Häb (2), Hel (5), Her (7), Hie (1), Hof (1), Hym (5), Joh (2), Ker (1), Kö (1), Les (0), Med (4), Mü (1), Noa (1), Nor (7), Pfe (4), Rei (4), Sap (2), Scn (1), Scu (2), Scü (3), Sem (2), Spo (2), Stö (1), Uhg (3), Ulb (8), Wag (3), Wen (2), Wil (7), Wlk (4), Wol (4), Wud (8) |
Klassen mit Änderung: | 05d, 06a, 06b, 06c, 06d, 07a, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, GTA, MCG |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Fle) |
07:40: vor 1. – OG_2 → Les (für Bes) |
07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Les) |
11:25: vor 5. – A_EG → Wol (für Uhl) |
11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Wol) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Sen) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05d/ 5d ETH | 6 | — | 5d ETH Wil fällt aus | |||||||
06a | 3 | DE | Erb | N 106 | für GEO Fle | |||||
06b/ 6b TC1 | 1-2 | — | 6b TC1 Uhl fällt aus | |||||||
06b | 6 | DE | Wag | N 107 | für DE Rot | |||||
06b/ 6b ETH | 7 | — | 6b ETH Nor fällt aus | |||||||
06c | 3-4 | KU | Dac | A 135 | ||||||
06c | 6 | GE | Dör | N 206, N 101 | ||||||
06c/ 6c ETH | 7 | — | 6c ETH Wen fällt aus | |||||||
06d/ 6d ETH | 7 | — | 6d ETH Wil fällt aus | |||||||
07a | 3 | GEO | Ker | N 305 | ||||||
07c | 1 | GE | Bau | N 103, A 135 | 8.00 bis 8.45 Uhr; PH Bes fällt aus | |||||
07c | 2 | KU | Bau | A 135, N 103 | verlegt von St.5; PH Bes fällt aus | |||||
07c | 3 | EN | Noa | N 104 | für GEO Wil | |||||
07c | 4 | GEO | Stö | N 103 | für GEO Wil | |||||
07c | 5 | SPO | Hof | S 002 | KU Bau verlegt nach St.2 | |||||
07d | 5 | GE | Bau | N 303 | verlegt von St.6; GEO Wil fällt aus | |||||
07d | 6 | — | GE Bau verlegt nach St.5 | |||||||
08a | 3 | CH | Fir | N 309 | statt Mo (12.05.) St.3; MA Wen gehalten am Mo (12.05.) St.3 | |||||
08a | 4 | CH | Fir | N 309 | statt Mo (12.05.) St.4; KU Sap fällt aus | |||||
08a | 6 | — | MU Wol verlegt nach Fr (16.05.) St.3, Liedkontrolle | |||||||
08b/ 8b ETH | 2 | ETH | Wen | N 204, N 201 | ||||||
08b | 3 | GEO | Ulb | N 202 | ||||||
08b | 5 | MU | Wol | A 132 | Liedkontrolle | |||||
08b | 6 | FR | Boc | N 103 | für FR Att, Boc | |||||
08c/ 8c ETH | 2 | — | 8c ETH Wil fällt aus | |||||||
08d/ 8d ETH | 2 | — | 8d ETH Nor fällt aus | |||||||
08d | 5 | GRW | Boc | N 103 | für GRW Bur, Boc | |||||
09a | 3 | EN | Les | N 304 | verlegt von St.7; 9a ETH Nor fällt aus | |||||
09a/ 9a ETH | 4 | INF | Kö | N 301, N 312 | für ETH Nor, gesamte Klasse | |||||
09a | 6 | — | EN Les fällt aus | |||||||
09a | 7 | — | EN Les verlegt nach St.3 | |||||||
09b | 1 | — | MA Ulb verlegt nach St.4 | |||||||
09b | 4 | MA | Ulb | N 102 | verlegt von St.1; FR Scü fällt aus | |||||
09b | 5 | DE | Scn | A 134 | verlegt von St.6; FR Scü fällt aus | |||||
09b | 6 | — | DE Scn verlegt nach St.5 | |||||||
10a | 1-2 | — | SPO Att fällt aus | |||||||
10a | 3 | CH | Uhg | N 311 | für GRW Gre | |||||
10a | 4 | CH | Uhg | N 311 | statt Mo (12.05.) St.1; FR Att fällt aus | |||||
10a | 5 | GRW | Häb | N 202 | Test; FR Att fällt aus | |||||
10a-10d/ 10 P:un1 | 6 | — | 10 P:un1 Uhl fällt aus | |||||||
10a-10d/ 10 P:un2 | 6 | — | 10 P:un2 Pfe fällt aus | |||||||
10a-10d/ 10 P:mn1 | 6-7 | P | Wud | N 109, N 201 | ||||||
10b | 3 | MU | Wol | A 132 | für CH Rau | |||||
10b | 4 | DE | Sap | N 304 | verlegt von St.5; CH Rau fällt aus | |||||
10b | 5 | MA | Uhg | N 302 | statt Do (15.05.) St.6; DE Sap verlegt nach St.4 | |||||
10c | 1-2 | GE | Dör | N 302 | ||||||
10c | 3 | EN | Mü | N 303 | für EN Sen | |||||
10c | 4 | DE | Wol | N 303 | statt Do (15.05.) St.7; EN Sen fällt aus | |||||
10c | 5 | INF | Joh | N 101 | gesamte Klasse 10c | |||||
10d | 3 | GE | Dör | N 105 | ||||||
11/ de1 | 1-2 | — | de1 Gre fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
11/ ma1 | 1-2 | — | ma1 Bur fällt aus | |||||||
11/ ma2 | 1-2 | MA | (Fle) | selbstständig | ||||||
11/ ph1 | 3-4 | PH | Hel | N 209, N 206 | ||||||
11/ geo3 | 3-4 | GEO | Bür | N 204 | ||||||
11/ fr1 | 5 | FR | (Nor) | A 034 | selbstständig, Aufgaben auf LernSax | |||||
11/ en31 | 5-6 | EN | Rei | A 035 | ||||||
11/ fr1 | 6 | FR | (Nor) | A 034 | selbstständig, Aufgaben auf LernSax | |||||
12 | 1-2 | ABI | Hel | A 234 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 1-2 | ABI | Her | _Res | Reserveaufsicht | |||||
12 | 1-7 | GRW | Bur, Wil, Gre | A 235 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1-5 | FR | Att, Scü, Nor | A 236 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 3 | ABI | Her | A 234 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 3-4 | ABI | Scu | _Res | Reserveaufsicht | |||||
12 | 4-5 | ABI | Hym | A 234 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 5 | ABI | Med | _Res | Reserveaufsicht | |||||
12 | 6 | ABI | Häb | A 234 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 6 | ABI | Hie | _Res | Reserveaufsicht | |||||
GTA/ Sani | 8 | — | Sani Rau fällt aus | |||||||
MCG | 7 | Rei | N 102 | Klausuraufsicht | ||||||
MCG | 8 | Rei, Her | N 102 | Klausuraufsicht | ||||||
MCG | 9 | Her | N 102 | Klausuraufsicht |
Zusätzliche Informationen:
Mündliche Abiturprüfung – Aufenthaltsraum für Prüflinge: A 233
Vertretungsplan für: Dienstag, 13. Mai 2025 (B-Woche)
Marie-Curie-Gymnasium Dresden
12.05.2025, 13:03
Abwesende Lehrer*innen: | Bes, Hel, Hym, Kni, Koh, Mü, Spo, Wag, Wol |
---|---|
Lehrer*innen mit Änderung: | Bau (11), Boc (2), Bur (1), Bür (4), Dac (12), Erb (6), Fir (7), Fle (14), Fro (6), Gre (5), Häb (7), Häh (1), Hän (3), Her (7), Hie (10), Hof (4), Joh (1), Ker (7), Ket (11), Kle (0), Kö (8), Ku (3), Küg (6), Les (10), Lip (3), Lod (3), Med (3), Mül (5), Noa (3), Nor (6), Pfe (4), Por (2), Ras (14), Rau (7), Rei (3), Rot (5), Sap (7), Sca (7), Scm (1), Scn (11), Scü (11), Se (8), Sen (6), Ste (11), Stö (14), Til (3), Tri (5), Uhl (6), Ulb (10), Wal (4), Wen (5), Wer (2), Wil (8), Wolf (6), Wud (6) |
Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06c, 06d, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, BzkV, GTA |
Geänderte Aufsichten:
07:40: vor 1. – A_EG → Sca (für Scn) |
07:40: vor 1. – A_OG1 → Mül (für Mül) |
07:40: vor 1. – N_EG → Sca (für Ker) |
07:40: vor 1. – N_KG → entfällt (für Wol) |
07:40: vor 1. – N_OG1 → Mül (für Spo) |
07:40: vor 1. – OG_2 → Lip (für Sca) |
07:40: vor 1. – OG_3 → Lip (für Wag) |
07:40: vor 1. – Res1 → entfällt (für Lip) |
09:30: vor 3. – A_OG1 → Lip (für Kle) |
09:30: vor 3. – H_Hof1 → Rei (für Lip) |
09:30: vor 3. – H_Hof2 → Kö (für Her) |
09:30: vor 3. – N_KG → entfällt (für Rot) |
09:30: vor 3. – N_OG1 → Lip (für Wer) |
09:30: vor 3. – OG_2 → Kle (für Noa) |
09:30: vor 3. – OG_3 → Kle (für Med) |
09:30: vor 3. – Res1 → entfällt (für Kö) |
09:30: vor 3. – V_Hof → Ras (für Wen) |
11:25: vor 5. – A_EG → Ras (für Ras) |
11:25: vor 5. – N_EG → Ras (für Nor) |
11:25: vor 5. – N_KG → entfällt (für Sen) |
11:25: vor 5. – N_Me3 → entfällt (für Wal) |
11:25: vor 5. – N_OG1 → Joh (für Wolf) |
11:25: vor 5. – OG_3 → Bür (für Kö) |
11:25: vor 5. – Res1 → entfällt (für Ulb) |
12:20: nach 5. – N_Me1 → Wolf (für Fir) |
12:20: nach 5. – Res1 → entfällt (für Dac) |
12:40: vor 6. – A_OG1 → entfällt (für Scü) |
12:40: vor 6. – N_KG → entfällt (für Joh) |
12:40: vor 6. – N_Me3 → entfällt (für Hel) |
12:40: vor 6. – N_OG1 → Boc (für Wolf) |
12:40: vor 6. – OG_2 → Ket (für Ket) |
12:40: vor 6. – OG_3 → Ket (für Mü) |
12:40: vor 6. – Res1 → entfällt (für Her) |
12:40: vor 6. – Res2 → entfällt (für Ker) |
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Kl. | Stunde | St. | Fach | Fa. | Lehrer*in | Le. | Raum | Ra. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05a | 1-2 | MA | Sca | N 107 | Workshop | |||||
05a | 3 | KU | Tri | N 107 | ||||||
05a | 4 | MA | Sca | N 107 | ||||||
05a | 5-6 | MU | Hie | A 132 | für BIO Hym | |||||
05b | 1-2 | SPO | Se | S 002 | für SPO Ker | |||||
05b | 5 | MA | Kö | N 306 | GEO Ker fällt aus | |||||
05c | 1-2 | DE | Ras | N 208, — | für DE Wag, Wol | |||||
05c | 3 | MU | Scn | A 134 | für GE Uhl | |||||
05c | 4 | MU | Scn | A 134 | verlegt von St.6; GE Uhl fällt aus | |||||
05c | 5 | KU | Wolf | N 208 | für KU Dac | |||||
05c | 6 | — | MU Scn verlegt nach St.4 | |||||||
05d | 3 | LL | Ste | N 108 | Workshop | |||||
05d | 4 | LL | Ste | N 108 | für DE Erb, Workshop | |||||
05d | 6 | — | KL Erb fällt aus | |||||||
05e | 1 | GEO | Ku | N 207 | für EN Mü | |||||
05e | 2 | GEO | Ku, Ku | N 207 | verlegt von St.5; EN Mü fällt aus | |||||
05e | 3 | DE | Rei | N 207 | verlegt von St.6; BIO Häb fällt aus | |||||
05e | 4 | DE | Rei | N 207 | für BIO Häb | |||||
05e | 5 | MU | Scn | A 134 | GEO Fir verlegt nach St.2 | |||||
05e | 6 | — | DE Rei verlegt nach St.3 | |||||||
06a | 1-2 | — | DE Erb fällt aus | |||||||
06a | 3 | MA | Sca | N 106 | für MA Fle | |||||
06a | 4 | SPO | Se | S 001 | für GEO Fle | |||||
06a | 5 | SPO | Se | S 001 | Mittagessen um 12:15 Uhr – Aufsicht Herr Senf | |||||
06a | 6-7 | MU | Scn | A 134 | für FR Nor | |||||
06b | 1-2 | Wud | für GEO Fle, Wandertag | |||||||
06b | 3 | Wud | für MU Scn, Wandertag | |||||||
06b | 4 | Wud | für KU Dac, Wandertag | |||||||
06b | 5-6 | Wud | Wandertag | |||||||
06c | 3 | MA | Lip | N 206 | statt Fr (16.05.) St.3; KU Dac fällt aus | |||||
06c | 4 | GEO | Les | N 206 | für GEO Stö, Mittagessen um 11:25 Uhr | |||||
06c | 5 | DE | Bür | N 206 | für DE Spo, Momo – Lesen fortsetzen (14. und 15. Kapitel) | |||||
06c | 6 | EN | Bür | N 206 | für DE Spo | |||||
06d | 1-2 | MA | Kö | N 204 | ||||||
06d | 3 | MA | Kö | N 204 | für EN Med | |||||
06d | 4 | LA | Ras | N 204 | Mittagessen um 11:25 Uhr | |||||
06d | 5 | LA | Ras | N 204 | für GEO Pfe | |||||
06d | 6 | — | GEO Pfe fällt aus | |||||||
07c | 1-3 | LL | Mül | N 304 | 8.30 bis 10.30 Uhr Workshop | |||||
07d | 4 | LL | Kö | N 304 | 11.00 bis 13.00 Uhr Workshop; LA Ste fällt aus | |||||
07d | 5 | LL | Ket | N 304 | 11.00 bis 13.00 Uhr Workshop; LA Ste fällt aus | |||||
09d | 1-5 | MA | Joh | N 211 | ||||||
11/ EN2 | 1-2 | — | EN2 Hof fällt aus, Aufgaben auf LernSax | |||||||
11/ DE3 | 1-2 | — | DE3 Spo fällt aus | |||||||
11/ GE1 | 1-2 | — | GE1 Uhl fällt aus | |||||||
11/ MA3 | 1-2 | MA | Her | N 303 | ||||||
11/ DE2 | 1-2 | DE | Por | A 034 | für DE Sap | |||||
11/ ge1 | 3-4 | — | ge1 Rot fällt aus | |||||||
11/ eth3 | 3-4 | — | eth3 Wil fällt aus | |||||||
11/ ch2 | 3-4 | — | ch2 Fir fällt aus | |||||||
11/ bio3 | 3-4 | — | bio3 Hän fällt aus | |||||||
11/ ru1 | 5 | — | ru1 Stö fällt aus | |||||||
11/ en32 | 5 | — | en32 Erb fällt aus | |||||||
11/ fr1 | 5 | FR | Boc | A 034 | für FR Nor, Boc | |||||
11/ ast1 | 6-7 | — | ast1 Hel fällt aus | |||||||
11/ ku3 | 6-7 | KU | Wolf | N 202 | ||||||
12 | 1-5 | BIO | Häb, Hän, Wal | A 142 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1-8 | GEO | Ulb, Häh, Ker | A 233 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1-5 | GEO | Uhl, Stö, Fle | A 234 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1 | ABI | Ket, Les | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 1-2 | ABI | Scü | N 309 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 1-6 | GRW | Bur, Wil, Gre | A 235 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1-7 | GRW | Rot, Noa, Scm | A 236 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1 | ABI | Tri | A 135 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 1-2 | ABI | Ste | _Res | Reserveaufsicht | |||||
12 | 1-2 | ABI | Hie, Scn | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 1-5 | CH | Rau, Fir, Med | N 308 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1-7 | KU | Sap, Dac, Bau | A 137 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 1-5 | EN3 | Hof, Sen, Erb | A 141 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 2-3 | ABI | Ket, Les | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 2 | ABI | Tri | A 135 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 3 | ABI | Wolf | _Res | Reserveaufsicht | |||||
12 | 3-8 | ETH | Wen, Nor, Pfe | A 237 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 3-4 | ABI | Fro | N 309 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 3-4 | ABI | Hie | A 135 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 3-4 | ABI | Wer, Scü | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 4 | ABI | Ket, Her | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 4 | ABI | Wolf | _Res | ||||||
12 | 5 | ABI | Les, Fro | A 143 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 5 | ABI | Ste, Her | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 5-8 | GEO | Uhl, Fir, Fle | A 234 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 5-6 | ABI | Küg | A 135 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 5-6 | ABI | Sca | _Res | Reserveaufsicht | |||||
12 | 6-8 | RU | Wer, Stö, Mül | A 141 | Mündliche Prüfung | |||||
12 | 6 | ABI | Ste, Scü | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
12 | 7 | ABI | Küg | _Res | Reserveaufsicht | |||||
12 | 7 | ABI | Ste, Scü | A 140 | Prüfungsaufsicht | |||||
BzkV | 1-2 | — | BzkV Wil fällt aus | |||||||
GTA/ AST 8-10 | 8 | xGTA | () | N 103 | selbstständig |
Zusätzliche Informationen:
Mündliche Abiturprüfung – Aufenthaltsraum für Prüflinge: A 032 (Chemie: N 307).
Prüfungstag
Hausarbeitstag für 7a, 7b sowie Klassenstufe 8 bis 10
Aufgaben befinden für die entsprechenden Unterrichtsstunden auf LernSax
Mittagsessen:
Klasse 5: 12:20 Uhr
Klasse 6: wie im Vertretungsplan festgelegt
Klasse 11: 11:25 Uhr
A/B-Woche
Eine Wochenliste findet sich hier.Abkürzungen
Kurzform | Langform |
---|---|
AST | Astronomie |
BIO | Biologie |
BTB | Biotechnologie/Bionik |
CH | Chemie |
DE | Deutsch |
DS | Darstellendes Spiel |
EN | Englisch |
ETH | Ethik |
FÖ | Förderunterricht |
FR | Französisch |
GE | Geschichte |
GEO | Geographie |
GRW | Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft |
INF | Informatik |
KU | Kunst |
LA | Latein |
LL | Lernen Lernen |
MA | Mathematik |
MU | Musik |
P:dk | Profilunterricht – Darstellende Künste |
P:mn | Profilunterricht – MINT |
P:un | Profilunterricht – UNESCO |
PH | Physik |
PHI | Philosophie |
REe | evangelische Religion |
REk | katholische Religion |
RU | Russisch |
SPO | Sport |
TC | Technik und Computer |
xAG | Arbeitsgemeinschaft |