Vertretungsplan
Die aktuellen Vertretungspläne
Bitte beachtet, dass kurzfristige Änderungen nicht immer im Online-Vertretungsplan berücksichtigt
werden können. Verbindlich sind also die Aushänge im Schaukasten.
« voriger Vertretungsplan | Lehrerabkürzungen | Fächerabkürzungen
« voriger Vertretungsplan | Lehrerabkürzungen | Fächerabkürzungen
|
Vertretungsplan für Freitag, 12. März 2010 Stand: 11.03.2010, 10:45 |
|||||
| Abwesende Lehrer: | Chi, Küg, Neu, Pes, Pfo, Rei, Stö, Wolf | ||||
| Abwesende Klassen: | 08b, 08c, 08d | ||||
| Lehrer mit Änderung: | Bai, Bal, Bel, Erd, Gol, Gra, Häh, Hel, Joh, Ker, Kin, Köh, Kri, Kuc, Lan, Meu, Miß, Mül, Raf, Rot, Scu, Scz, Ste, Tha, Tre, Uhl, Ulr, Wer | ||||
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 06c, 06d, 08a, 09a, 09b, 09c, 10a, 10b, 10c, 11, 12 | ||||
| Geänderte Aufsichten: |
07:45: vor 1. - OG_Z --> Kuc 11:25: vor 5. - EG_Z --> Joh 11:25: vor 5. - OG_T --> Wer |
||||
| Klasse/Kurs | St. | Fach | Lehrer | Raum | Info |
| 05a | 3 | MA | Bel | 24 | statt Di (16.03.) St.7, BIO Küg fällt aus |
| 05a/ LL | 4 | FÖ | Bel | 24 | statt Di (16.03.) St.6, BIO Küg fällt aus |
| 05b | 1 | EN | Gol | 16 | verlegt von St.3, MA Köh verlegt von St.1 |
| 05b | 2 | EN | Gol | 16 | verlegt von St.4, MA Köh verlegt von St.2 |
| 05b | 3 | MA | Köh | 16 | verlegt von St.1, EN Gol verlegt von St.3 |
| 05b | 4 | MA | Köh | 16 | verlegt von St.2, EN Gol verlegt von St.4 |
| 05c | 3 | TC | Kin | 06 | geändert |
| 05c | 4 | TC | Kin | 06 | geändert |
| 05c/ LL | 6 | GE | Rot | 23 | für FÖ Kri |
| 05d | 5 | TC | Tha | --- | verlegt von St.7, FÖ Uhl fällt aus |
| 05d | 5 | TC | Kin | --- | verlegt von St.7, FÖ Uhl fällt aus |
| 06a | 1 | --- | --- | --- | GE Bal gehalten am Di (09.03.) St.3 |
| 06a | 2 | --- | --- | --- | GE Bal gehalten am Di (09.03.) St.4 |
| 06b | 1 | GEO | Bai | 04 | verlegt von St.6, DE Gol verlegt von St.1 |
| 06b | 2 | GEO | Bai | 04 | verlegt von St.5, DE Gol verlegt von St.2 |
| 06b | 3 | BIO | Scz | 04 | für FR Neu |
| 06b | 4 | DE | Gol | 04 | verlegt von St.1, FR Neu fällt aus |
| 06b | 5 | DE | Gol | 04 | verlegt von St.2, GEO Bai verlegt von St.5 |
| 06c | 1 | --- | --- | --- | DE Scu gehalten am Di (09.03.) St.5 |
| 06c | 7 | --- | --- | --- | KU Chi fällt aus |
| 06d | 1 | --- | --- | --- | BIO Scz gehalten am Mi (10.03.) St.3 |
| 08a | 1 | EN | Mül | T202 | statt Do (11.03.) St.3, MA Tre gehalten am Do (11.03.) St.1 |
| 08a | 2 | EN | Mül | T202 | statt Do (11.03.) St.4, MA Tre gehalten am Do (11.03.) St.2 |
| 08a | 4 | ETH | Lan | T202 | für EN Mül |
| 09a | 3 | EN | Bai | T205 | verlegt von St.1, DE Pfo fällt aus |
| 09a | 4 | EN | Bai | T205 | verlegt von St.2, DE Pfo fällt aus |
| 09a | 5 | GE | Uhl | T205 | für CH Pes |
| 09a | 6 | GE | Uhl | T205 | für CH Pes |
| 09a/ S/a/Ju | 7 | --- | --- | --- | S Ker fällt aus |
| 09a/ S/a/Ju | 8 | --- | --- | --- | S Ker fällt aus |
| 09b/ S/cd/Mä | 5 | --- | --- | --- | S Küg fällt aus |
| 09b/ S/cd/Mä | 6 | --- | --- | --- | S Küg fällt aus |
| 09c | 1 | EN | Wer | T005 | für DE Pfo |
| 09c | 2 | EN | Wer | T005 | für DE Pfo |
| 09c/ S/cd/Mä | 5 | --- | --- | --- | S Küg fällt aus |
| 09c/ S/cd/Mä | 6 | --- | --- | --- | S Küg fällt aus |
| 10a | 1 | CH | Raf | T008 | für FR Neu |
| 10a | 2 | CH | Raf | T008 | für FR Neu |
| 10b | 3 | EN | Mül | T006 | für CH Pes |
| 10b | 4 | EN | Mül | T006 | statt Mo (15.03.) St.6, CH Pes fällt aus |
| 10b | 5 | GE | Miß | T204 | für GEO Stö |
| 10b | 6 | --- | --- | --- | GEO Stö fällt aus |
| 10c | 2 | MA | Häh | T104 | Beginn: 8.45 Uhr |
| 10c | 3 | MA | Häh | T104 | verlegt von St.1, GEO Stö fällt aus |
| 10c | 4 | GEO | Uhl | T204 | für GEO Stö |
| 11/ geo3 | 1 | GEO | Ker | 29 | für GEO Stö |
| 11/ geo3 | 2 | GEO | Ker | 29 | für GEO Stö |
| 11/ DE3 | 3 | DE | (Wolf) | 23 | selbstständig |
| 11/ DE3 | 4 | DE | (Wolf) | 23 | selbstständig |
| 11/ ku2 | 5 | KU | (Chi) | 09 | selbstständig |
| 11/ en1 | 5 | EN | (Rei) | T007 | selbstständig |
| 11/ ku2 | 6 | KU | (Chi) | 09 | selbstständig |
| 11/ en1 | 6 | EN | (Rei) | T007 | selbstständig |
| 12/ btb1 | 1 | BTB | Gra | 13 | Klausur |
| 12/ btb1 | 2 | BTB | Gra | 13 | Klausur |
| 12/ grw1 | 5 | GRW | Meu | 26 | geändert |
| 12/ grw1 | 6 | GRW | Meu | 26 | geändert |
| 12/ fr1 | 7 | FR | (Neu) | 28 | selbstständig |
| 12/ ru1 | 7 | RU | (Kri) | 24 | selbstständig |
© 2004-2010 Marie-Curie-Gymnasium Dresden ||
Impressum / Disclaimer |
Kontakt |
Druckansicht |
Sitemap ||
